Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Sharp YC-MG02E-W micro-onde Comptoir 20 L 800 W Bleu, Blanc | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100624188 | 2098691183 | 2101053023 | 2100409297 | 2100420887 |
En vente depuis | 03.07.2022 | 14.10.2018 | 25.11.2023 | 21.09.2021 | 07.10.2021 |
Prix | 167,79 EUR | 163,29 EUR | 697,29 EUR | 352,59 EUR | 200,89 EUR |
Poids | 11,9 kg | 12,2 kg | 17,1 kg | 15 kg | 12 kg |
Fabricant | Sharp | Gorenje | Siemens | Neff | Bosch |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Capacité intérieure | 20 L | 20 L | 21 L | 20 L | 20 L | Puissance du micro-onde | 800 W | 700 W | 900 W | 800 W | 800 W | Type de commande | Tactile | Rotatif | Tactile | Rotatif Tactile | Rotatif | Écran integré | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Couleur du produit | Bleu Blanc | Ivoire | Noir | Noir | Blanc | Nombre de niveaux de puissance | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | Emplacement charnière de porte | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Grill | Oui | Oui | Non | Non | Non | Cuisson vapeur | Non | Non | Non | Non | Non | Charge connectée | 1270 W | 1080 W | 1220 W | 1270 W | 1270 W | Largeur | 440 mm | 450 mm | 594 mm | 495 mm | 442 mm | Profondeur | 324 mm | 365 mm | 318 mm | 315 mm | 345 mm | Hauteur | 258 mm | 285 mm | 382 mm | 382 mm | 260 mm | ARTICLES | Sharp YC-MG02E-W micro-onde Comptoir 20 L 800 W Bleu, Blanc | | | | |
Poids du paquet | 13,1 kg | 14 kg | 18,9 kg | 16,6 kg | 13,3 kg |
Autres produits intéressants dans four micro-onde |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Sharp YC-MG02E-W micro-onde Comptoir 20 L 800 W Bleu, Blanc" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|