Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Era Stardust Silver 16GB | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100628248 | 2100883083 | 2101136386 | 2101187871 | 2101187845 |
Im Angebot seit | 09.07.2022 | 29.04.2023 | 21.03.2024 | 08.06.2024 | 08.06.2024 |
Preis | ¥1,591.50 | ¥1,956.20 | ¥1,616.71 | ¥1,004.95 | ¥2,378.05 |
Gewicht | 228 g | 265 g | 235 g | 173 g | 350 g |
Hersteller | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Tolino | Pocketbook |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 15,2 cm | 26,2 cm | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Technologie | E Ink Carta | E Ink Carta | E-Tinte Kaleido | E Ink Carta | E Ink | Display-Auflösung | 1264 x 1680 Pixel | 1404 x 1872 Pixel | 1264 x 1680 Pixel | 1072 x 1448 Pixel | 1404 x 1872 Pixel | Farbe | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Graustufen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Unterstützte Dokumentenformate | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | CBR CBZ EPUB MOBI PDF TXT | AZW AZW3 DOC DOCX EPUB FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | JPEG PNG | BMP JPEG JPG PNG | Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | RAM-Kapazität | 1000 MB | 1000 MB | 1000 MB | 512 MB | 2000 MB | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Kopfhörerausgang | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | ARTIKEL | Era Stardust Silver 16GB | | | | |
Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt | 3,5 mm | 3,5 mm | Nicht unterstützt | USB Typ-C | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Produktfarbe | Schwarz Kupfer | Silber | Schwarz Hellblau | Schwarz | Grau | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität | 1700 mAh | 2000 mAh | 2500 mAh | 1500 mAh | 3200 mAh | Höhe | 7,8 mm | 189,5 mm | 155 mm | 160 mm | 249 mm | Tiefe | 155 mm | 7,95 mm | 7,8 mm | 9,1 mm | 7,7 mm | Breite | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 112 mm | 173,4 mm | Display-Typ | E-Ink Carta | E-Ink Carta | E-Ink Kaleido | E-Ink Kaleido | E-Ink Mobius | Display-Oberfl?che | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Akku | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Auflösung | 1264 x 1680 Pixel | 1404 x 1872 Pixel | 632 x 840 Pixel | 1448 x 1072 Pixel | 1404 x 1872 Pixel | Display-Art | E-Ink Carta | E-Ink Carta | E-Ink Kaleido | E-Ink Kaleido | E-Ink Mobius | Display-Oberfläche | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | EPUB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | TXT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | JPEG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | PNG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Speicherkapazität intern | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | weitere Features | usb | wlan | wlan | usb wlan | usb wlan |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 134,3 | Farbe | silber | Gewicht in g | 228 | Höhe in mm | 7,8 | Tiefe in mm | 155 | Ausstattung(en) | Vorlesefunktion (Text-to-speech) | Ja | Display/Anzeige | Anzahl Graustufen | 16 | Auflösung in Pixel | 1264 x 1680 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,0 | Bildschirmdiagonale in cm | 17,78 | Display/Anzeige-Art | E-Ink Carta | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | Touchscreen | Ja | Kamera | Kamera | Nein | Produkt-Features eBook Reader | Feature 2 | usb | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 16 | Stromversorgung | Akku | Lithium-Polymer | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 - 5 | Unterstützte Audio-Formate | Ogg Vorbis | Ja | Unterstützte Foto-Formate | BMP | Ja | JPEG | Ja | PNG | Ja | TIFF | Ja | Unterstützte Text-Formate | DOC | Ja | EPUB | Ja | FB2 | Ja | HTML | Ja | PDF | Ja | RTF | Ja | TXT | Ja | Vorinstalliertes Betriebssystem | Linux | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|