Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Anzeige | | Sichtbarer Wasserstand | Ja | Energie | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | Bügeleisen-Wattleistung | 2400 W | Ergonomie | | Zum Reisen entwickelt | Nein | | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 1,2 kg | Merkmale | | Präzisionsspitze | Ja | | Drahtlos | Nein | | Schnellaufheizung | Ja | | Automatische Abschaltung nach | 8 min | | Regelbare Temperatur | Ja | | Geeignet für Leitungswasser | Ja | | Anti-Kalk-System | Ja | | Art der Dampf-/Temperaturregelung | Manuell | | Abnehmbarer Wasserbehälter | Nein | | Wassertank | Eingebaut | | Kontinuierliche Dampfdiffusion | Seite, Spitze | | Sprayfunktion | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,27 l | | Konstante Dampfleistung | 45 g/min | | Durchgehender Dampf | Ja | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Selbstreinigend | Ja | | Dampfstoßleistung | 180 g/min | | Kabellänge | 2 m | | Variabler Dampf | Ja | | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | | Typ(en) | Dampfbügeleisen | Sonstige Funktionen | | Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | TexStyle 3 SI 3055 Trocken- & Dampfbügeleisen CeramicGlide-Sohle 2400 W Schwarz (SI3055BK) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100629994 | 2100334453 | 2100964742 | 2100334629 | 2099717463 |
| Im Angebot seit | 13.07.2022 | 23.06.2021 | 17.08.2023 | 23.06.2021 | 25.02.2020 |
| Preis | NT$2,227 | NT$9,258 | NT$2,194 | NT$2,197 | NT$2,062 |
| Gewicht | 1.00kg | 4,25 kg | 1200 g | 1,57 kg | 1,57 kg |
| Hersteller | Braun | Rowenta | Philips | Rowenta | Rowenta |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Material Bügelsohle | CeramicGlide-Sohle | Mikrodampf 400 HD Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | | Variabler Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabellänge | 2 m | 1,7 m | 1,9 m | 2 m | 2 m | | Dampfstoßleistung | 180 g/min | 325 g/min | 200 g/min | 160 g/min | 150 g/min | | Automatische Abschaltung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Gold | Blau | Blau | Blau Weiß | | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 45 g/min | 100 g/min | 40 g/min | 40 g/min | 40 g/min | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,27 l | 1,1 l | 0,3 l | 0,25 l | 0,25 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bügeleisen-Wattleistung | 2400 W | 2200 W | 2600 W | 2500 W | 2500 W | | ARTIKEL | TexStyle 3 SI 3055 Trocken- & Dampfbügeleisen CeramicGlide-Sohle 2400 W Schwarz (SI3055BK) | | | | |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "TexStyle 3 SI 3055 Trocken- & Dampfbügeleisen CeramicGlide-Sohle 2400 W Schwarz (SI3055BK)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|