Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101163873 | 2101368638 | 2101276036 | 2101224538 |
Im Angebot seit | 01.05.2024 | 20.03.2025 | 23.10.2024 | 01.08.2024 |
Preis | 342,19 EUR | 424,09 EUR | 72,89 EUR | 126,09 EUR |
Gewicht | 181,52 g | 170 g | 11,2 g | 44,8 g |
Hersteller | Adata | Sandisk | Adata | Kingston |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 64,2 mm | 68,6 mm | 53 mm | 32,6 mm | Höhe | 15,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 13,5 mm | Tiefe | 105 mm | 139,9 mm | 27,5 mm | 69,5 mm | Schreibgeschwindigkeit | 3700 MB/s | 3700 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Orange | Schwarz | Rot | Lesegeschwindigkeit | 3800 MB/s | 3800 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | USB-Version | USB4 Gen 3x2 | USB4 Gen 3x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 IoT | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS | Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB | USB Typ-C auf USB Typ-A | Thunderbolt-Technologie | Ja | Ja | Nein | Nein | ARTIKEL | | | | |
weitere Features | usb-c-4-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 71,5 mm | Höhe | 16 mm | Tiefe | 130,4 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Leistungen | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | Design | Material(ien) | Aluminium | Produktfarbe | Schwarz | Produkttyp | SSD-Gehäuse | Energie | Energiequelle | USB |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz (SDPM2NB-0000-GBAND)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|