Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 2532 in Monitore Nr. 29106 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2100686153 |
 |
|
| Beschreibung: | PHILIPS 222B1TFL - 22 (21.5"/54,6 cm Diagonale) - Touchscreen-Monitor mit offenem Rahmen - 1.920 x 1.080 (Full HD) (222B1TFL/00) Der Philips Touch-Monitor mit offenem Rahmen bietet optimale Flexibilität bei der Montage. Ein robustes, wasser- und staubdichtes, randübergreifendes Design, das Ihre Anforderungen erfüllt. Hervorragende Helligkeit und blendfreies Display sorgen für erstklassige Bildklarheit. Technische Daten Hersteller Philips Diagonale 21.5" (54.6cm) Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 102ppi Touch kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte) Bildwiederholfrequenz 75Hz (1920x1080) Reaktionszeit 4ms (GtG) Panel IPS Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) FRC unbekannt Beschichtung non-glare (matt), 5% Haze-Level, Härtegrad 7H Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free Helligkeit 340cd/?m² (typisch), 400cd/?m² (minimal) Kontrast 1.000:1 (statisch), 50.000.000:1 (dynamisch) Blickwinkel 178°/?178° Form gerade (flat) Signalfrequenz 30-85kHz (H) /? 48-75Hz (V) Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI |  | | Herstellernummer: |
222B1TFL/00 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Philips GmbH Market DACH Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg, Deutschland Unternehmenskommunikation@philips.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 22 Open Frame Monitor Capacitivo | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100686153 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 06.09.2022 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | ¥4,686.44 | ¥4,419.21 | ¥2,976.37 | ¥2,500.74 | ¥5,563.74 |
| Gewicht | 7.71kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | ARTIKEL | 22 Open Frame Monitor Capacitivo | | | | |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,1 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | ARTIKEL | 22 Open Frame Monitor Capacitivo | | | | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Breite (ohne Standfuß) | 522 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 49 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 315 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Paketgewicht | 7,54 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "22 Open Frame Monitor Capacitivo" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|