Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ASUS TUF Gaming VG249QM1A 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100689376 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 | 2101130345 |
| En oferta desde | 12.09.2022 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 | 13.03.2024 |
| Precio | 186,09 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 662,09 EUR | 440,99 EUR |
| Peso | 5.99kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg | 12.58kg |
| Fabricante | Asus | LENOVO | Aoc | Dell | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | Full HD | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 1,7 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 1 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Versión HDMI | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | | Artículos | ASUS TUF Gaming VG249QM1A 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro | | | | |
| montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,49 x 0,49 mm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Azul | Negro | | Consumo energético | 18 W | 30 W | 35 W | 31 W | 53 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Cables incluidos | Corriente alterna DisplayPort HDMI | Corriente alterna USB Tipo C | DisplayPort HDMI | DisplayPort HDMI USB tipo A a USB tipo B | HDMI Poder RS-232 |
Otros productos interesantes en Monitores |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|