Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#82 en Impresoras multifunción #20024 en Computadora |
 | | Estilo: |
Impresoras multifunción |
 |
| Número de artículo: |
2100690987 |
 |
|
| Descripción: | grau, USB, WLANDrucktechnologie: MonochromlaserdruckAuflösung: 600x600 dpiFormate: A4, A5, A6, B5, C5, DL (DIN-Lang), No. 10Anschluss: 1x USB 2.0Kurzinfo: HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 381L0A#B19 EAN/UPC 0196068808099 Produktbeschreibung: HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Lokalisierung Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa Drucktechnologie Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.) 25000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 250 - 2.500 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 14 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 22 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Scannen 600 x 1200 dpi Originalgröße 216 x 297 mm (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 40 Blatt Mediengröße 102 x 152 mm (Min.) - Legal (216 x 356Weee-Nr.: 54978142 |  | | N° de fabricante: |
381L0A#B19 |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seite | | | | |
| |  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A3 (soporte) - hasta 16 ppm (impresión) - EE. UU. [Versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A3 (soporte) - hasta 16 ppm (impresión) - EE. UU. [Versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A4/carta (papel) - hasta 16 ppm (impresión [versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A4/carta (papel) - hasta 16 ppm (impresión [versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100690987 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| En oferta desde | 28.01.2025 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Precio | 261,39 EUR | 477,09 EUR | 273,79 EUR | 699,09 EUR | 602,89 EUR |
| Peso | 7,9 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Fabricante | Hp Inc | Epson | Hp | Epson | Epson |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tecnología de impresión | Laser | Inyección de tinta | Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta | Inyección de tinta | | Impresión | Impresión en blanco y negro | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | | Impresión dúplex | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución máxima | 600 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | Modo de impresión a doble cara | Manual | Auto | Manual | Auto | Auto | | Copiando | Copias en blanco y negro | Copia a color | Copia a color | No | No | | Copia a doble cara | Si | No | Si | No | No | | Escaneando | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Tecnología de escaneado | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Escanear a | TWAIN Software | Nube | Software | Nube | Nube | | Número de cartuchos de impresión | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | | Artículos | HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seite | | | | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | Tipos de papel | Papel bond Sobres Papel grueso Etiquetas Papel normal Papel grueso | Sobres Papel normal | Papel satinado Papel mate Papel fotográfico Papel normal Papel reciclado Papel grueso | Papel grueso | Papel grueso | | Impresión directa | Si | Si | Si | Si | Si | | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Pantalla incorporada | Si | Si | Si | Si | Si | | Pantalla | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Diagonal de la pantalla | 2,39 cm | 6,1 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | Pantalla a color | No | Si | Si | Si | Si | | Consumo energético (en suspensión) | 0,51 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Ancho | 368 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Profundidad | 326 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Altura | 255 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas | 14000 páginas | 200 páginas | 1800 páginas | 1800 páginas | | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Tamaño de sobres | 10 B5 C5 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Colores de impresión | Negro | Pigmento negro Cian Amarillo Magenta | Negro Cian Magenta Amarillo | Negro | Negro Cian Gris Magenta Foto negro Amarillo | | Color del producto | Negro | Blanco | Negro | Negro | Blanco | | Artículos | HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seite | | | | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | Ancho del paquete | 432 mm | 410 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | | Profundidad del paquete | 331 mm | 500 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | | Altura del paquete | 388 mm | 310 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | | Peso del paquete | 9,8 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | | Formatos de imagen soportados | TIFF RAW JPEG PNG BMP | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | País de origen | Vietnam | Filipinas | Tailandia | Indonesia | Indonesia | | ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Tipo de control | Botones | Tocar | Tocar | Tocar | Tocar |
Otros productos interesantes en Impresoras multifunción |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/ w - Laser - 216 x 297 mm (Original) - A4/ Legal (Medien) - bis zu 14 Seite" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|