Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
12-16 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 19 in Mainboards Nr. 448 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2100717714 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Z790 PG SONIC, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100717714 | 2101245994 | 2101328592 | 2101323970 | 2101260949 |
Im Angebot seit | 20.10.2022 | 07.09.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 29.09.2024 |
Preis | HK$2,213.91 | HK$2,510.11 | HK$2,932.85 | HK$1,874.59 | HK$3,891.75 |
Gewicht | 2.43kg | 2.61kg | 2.35kg | 2.35kg | 2,06 kg |
Hersteller | Asrock | Gigabyte | Msi | Asrock | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Prozessorhersteller | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | LGA 1700 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | SATA III Anschlüsse | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ARTIKEL | Z790 PG SONIC, Mainboard | | | | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mikrofon-Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | Intel Z790 | AMD X870 | AMD X870E | AMD B850 | AMD X870E | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | Breite | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | Tiefe | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Z790 PG SONIC, Mainboard" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|