Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 7 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 21 in Tintenstrahldrucker Nr. 32370 in Computer |
 | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2100724698 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW | | | | |
|  | !["Canon-PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazit [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic" "Canon-PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazit [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/767851_00k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/710/181/8715946710181k.jpg) | !["Canon-Maxify GX5050, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories" "Canon-Maxify GX5050, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/195/606/4549292195606k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100724698 | 2097589733 | 2100904858 | 2100529730 | 2100372510 |
Im Angebot seit | 31.10.2022 | 31.08.2016 | 25.05.2023 | 26.02.2022 | 22.07.2021 |
Preis | NT$5,620 | NT$14,909 | NT$4,167 | NT$18,153 | NT$9,939 |
Gewicht | 5,8 kg | 8,5 kg | 3,2 kg | 9,0 kg | 13,5 kg |
Hersteller | Epson | Canon | Epson | Canon | Epson |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories |
Farbe | Ja | schwarz | Ja | Ja | Ja | Doppelseitiger Druck | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 9600 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | A3 A4 A5 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Business | Zuhause & Büro | Eingebautes Display | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W | 23 W | 12 W | 20 W | 26 W | AC Eingangsspannung | 100 - 120 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Breite | 425 mm | 590 mm | 392 mm | 399 mm | 515 mm | ARTIKEL | EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW | | | | |
Tiefe | 493 mm | 331 mm | 264 mm | 639 mm | 400 mm | Höhe | 164 mm | 159 mm | 148 mm | 332 mm | 298 mm | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz Weiß | Schwarz | weitere Features | keine Angabe | airprint airprint pictbridge cd-dvd-druck wlan | keine Angabe | duplex lan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Drucken | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,3 s | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s | Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 425 mm | Gewicht | 5,8 kg | Höhe | 164 mm | Tiefe | 493 mm | Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 120 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W | Energieverbrauch (bereit) | 4,8 W | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Papierhandhabung | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief | Merkmale | Doppelseitiger Druck | Ja | Farbe | Ja | Maximale monatliche Auslastung | 33000 Seiten pro Monat | Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R | Zahl der Druckpatronen | 4 | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | Leistungen | Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi Direct | Ja | Design | Eingebautes Display | Ja | Farbdisplay | Ja | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Produktfarbe | Weiß |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|