Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ASUS TUF Gaming 1000W Gold unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100727278 | 2101415765 | 2101345851 | 2101314927 | 2100885678 |
| En vente depuis | 04.11.2022 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 17.12.2024 | 05.05.2023 |
| Prix | 190,69 EUR | 453,39 EUR | 713,19 EUR | 504,09 EUR | 241,79 EUR |
| Poids | 2,48 kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 7.10kg | 4.98kg |
| Fabricant | Asus | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Catégorie | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Puissance totale | 1000 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 1000 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 130 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Puissance combinée (+12 V) | 1000 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 1000 W | | Puissance combinée (-12V) | 9,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 18,6 W | | Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 18,6 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 25 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 83,3 A | 100 A | 133,3 A | 133,3 A | 83,33 A | | Courant de sortie max (+5V) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,8 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | | ARTICLES | ASUS TUF Gaming 1000W Gold unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 5 | 7 | 10 | 4 | 12 | | Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | longueur du câble de puissance CPU | 65 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | | Version ATX | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | | Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Noir | | Largeur | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 150 mm | | Profondeur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Plus de fonctions | netzteil-voll-modular | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ASUS TUF Gaming 1000W Gold unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|