Poids et dimensions |
Profondeur (support inclus) | 239 mm |
Profondeur (sans support) | 95 mm |
Poids (sans support) | 6,37 kg |
Poids (avec support) | 7,83 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 709 mm |
Largeur (sans support) | 709 mm |
Hauteur (support inclus) | 527 mm |
Hauteur (sans support) | 423 mm |
Puissance |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 57 kWh |
Consommation électrique typique | 45,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1302102 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Écran |
sRGB | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | VA |
Type HD | Quad HD |
Temps de réponse | 4 ms |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Taux de diffusion | 25 % |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille de l'écran | 80 cm |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Forme d'écran | Incurvé |
Format d'image | 16:9 |
Dureté de la surface | 3H |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGB (max) | 121,6 % |
Couverture NTSC (normale) | 102,1 % |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Écran tactile | Non |
Écran antireflet | Oui |
Conditions environnementales |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Connectivité |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Version HDMI | 2.0 |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Sortie audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
HDMI | Oui |
HDCP | Oui |
Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Plug and Play | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Autres caractéristiques |
Type de finition extérieure | Texturé |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Mode LowBlue | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100 % |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Design |
position de marché | Jouer |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
AMD FreeSync | Non |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Informations sur l'emballage |
Profondeur du colis | 227 mm |
Poids du paquet | 10,4 kg |
Largeur du colis | 782 mm |
Hauteur du colis | 523 mm |
Contenu de l'emballage |
Support inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
Durabilité |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Conformité à la durabilité | Oui |