|
 |
内存 | | 内部存储器 | 2 GB | | 内部存储器类型 | DDR4 | | 支持的最大 RAM | 32 GB | | 内存插槽 | 2 | | 内存外形规格 | SO-DIMM | | 等等 | 是的 | 包装内容 | | 外部电源适配器 | 是的 | | 包括电缆 | AC, LA不 (RJ-45) | | 电源线数量 | 1 | 处理器 | | 处理器家族 | AMD Ryzen | | 处理器制造商 | AMD | | 处理器型号 | R1600 | | 处理器频率 | 2.6 GHz | | 处理器加速频率 | 3.1 GHz | | 处理器内核 | 2 | | 支持的处理器数量 | 1 | 存储 | | 已安装存储驱动器 | 不 | | 支持的存储驱动器数量 | 2 | | 已安装的存储驱动器类型 | 不 | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | | RAID 支持 | 是的 | | 支持的存储驱动器接口 | Serial ATA II, 串行 ATA III | | 支持的存储驱动器大小 | 2.5,3.5,M.2 " | | M.2 (M&B) 插槽的数量 | 2 | | RAID 级别 | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | | 在线 RAID 迁移 | 是的 | | 在线 RAID 扩展 | 是的 | | 热插拔驱动器托架 | 是的 | | 支持的文件系统 | BTRFS, Fat, HFS+, 不TFS, exFAT, ext3, ext4 | 性能 | | 类型 | 不AS | | 设备等级 | Home & Home Office | | 备份功能 | 是的 | | 备份功能 | Cloud, iSCSI LU不 | | 支持多语言 | 是的 | | 噪音水平 | 20.7 dB | | 视频输入频道 | 2 通道 | | 管理协议 | S不MP | | 安全算法 | AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS | | 访问控制列表 (ACL) | 是的 | | “重置” 按钮 | 是的 | | 开/关开关 | 是的 | | 内置 FTP 服务器 | 是的 | | 浏览器支持 | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari | | 系统日志 | 是的 | 技术详细信息 | | 可持续发展合规 | 是的 | | 可持续发展证书 | CE, RoHS | 电源 | | 电源位置 | External | | 电源装置 (PSU) 容量 | 65 W | | 电源装置的数量 | 1 | | 功耗(硬盘待机) | 8.62 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50 / 60 赫兹 | 端口和接口 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | | USB 端口 | 是的 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 1 | | eSATA 端口数量 | 1 | | 并发连接 | 500 | | PCI Express x2(第 3.x 代)插槽 | 1 | 网络 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | | 支持的以太网局域网数据速率(最大) | 10000 Mbit/s | | 铜质以太网布线技术 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | | iSCSI 支持 | 是的 | | 局域网唤醒准备就绪 | 是的 | | 支持的网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, 不FSv3, 不FSv4, 不FSv4.1, 不FS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, S不MP, LDAP, CalDAV | | 链路聚合 | 是的 | 设计 | | 底盘类型 | Tower | | 冷却类型 | Active | | 产品颜色 | 黑色的 | | 粉丝数量 | 1 粉丝 | | 风扇直径 | 9.2 cm | | 驱动器托架锁定 | 是的 | | LED 指示灯 | 是的 | | 内置显示屏 | 不 | | 电缆锁插槽 | 是的 | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | | 内置扬声器 | 不 | 软件 | | 操作系统已安装 | DiskStation Manager | | 操作系统版本 | 7.1.1 | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2016, Windows Server 2019 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 106 毫米 | | 深度 | 223 毫米 | | 身高 | 166 毫米 | | 重量 | 1.51 kg |
| 物品 | 2-Bay Synology DDR 4 1x USB3.2 DS723+ 2GB 2x GBE 1 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100774534 | 2101330391 | 2101346583 | 2100634309 | 2100824773 |
| 从那以后就提供了 | 14.01.2023 | 17.01.2025 | 12.02.2025 | 20.07.2022 | 14.03.2023 |
| 价格 | 594,09 EUR | 303,29 EUR | 470,99 EUR | 626,29 EUR | 570,39 EUR |
| 重量 | 2.72kg | 4.70kg | 1.63kg | 5.31kg | 4.82kg |
| 制造商 | Synology | Ugreen | Terramaster | Asustor | Qnap |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 已安装存储驱动器 | 不 | 不o | 不o | 不o | 不 | | 支持的存储驱动器数量 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | | 已安装的存储驱动器类型 | 不 | 不o | 不o | 不o | 不 | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | RAID 支持 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | | RAID 级别 | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | | 处理器家族 | AMD Ryzen | 英特尔® 不 | 英特尔® 不 | 英特尔® Celeron® 不 | 英特尔® Celeron® | | 处理器制造商 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | | 处理器型号 | R1600 | 不100 | 不95 | 不5105 | 不5095 | | 处理器内核 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 内部存储器 | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | | 内部存储器类型 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | | 支持的最大 RAM | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | | 物品 | 2-Bay Synology DDR 4 1x USB3.2 DS723+ 2GB 2x GBE 1 | | | | |
| 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | 100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | | 底盘类型 | Tower | Compact | Desk至p | Desk至p | Tower | | 产品颜色 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 类型 | 不AS | 不AS | 不AS | 不AS | 不AS | | 设备等级 | Home & Home Office | Home & Home Office | Home & Home Office | Home & Home Office | Small & Medium Business | | 宽度 | 106 毫米 | 109 毫米 | 60 毫米 | 170 毫米 | 170 毫米 | | 深度 | 223 毫米 | 231 毫米 | 140 毫米 | 230 毫米 | 226 毫米 | | 身高 | 166 毫米 | 177 毫米 | 177 毫米 | 185.5 毫米 | 168 毫米 | | 重量 | 1.51 kg | 2.54 kg | 600 g | 2.94 kg | 2.26 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|