Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
10-14 días laborales (pedido) |
 |
| Rango de ventas: |
#341 en SSD interno #26936 en Computadora |
 | | Estilo: |
SSD interno |
 |
| Número de artículo: |
2100783097 |
 |
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Peso y dimensiones | | Ancho | 80 mm | | Profundidad | 22 mm | | Altura | 4 mm | | Peso | 6,6 g | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Envase para colgar | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Temperatura mínima de operación | 0 °C | | Máxima temperatura | 70 °C | Características | | SDD, capacidad | 1 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Interfaz | PCI Express 3.0 | | NVMe | Si | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Componente para | PC/ordenador portátil | | Encriptación de hardware | No | | Versión NVMe | 1.4 | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | Velocidad de lectura | 3300 MB/s | | Velocidad de escritura | 2600 MB/s | | Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | | Soporte S.M.A.R.T. | Si | | Soporte TRIM | Si | | ECC | Si | | Protección de datos integral | Si | | Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | CS2230 SSD M.2 DE 1 TB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100783097 | 2100440646 | 2101281033 | 2100934357 | 2100934358 |
| En oferta desde | 28.01.2023 | 11.11.2021 | 31.10.2024 | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
| Precio | 172,99 EUR | 289,39 EUR | 194,19 EUR | 394,99 EUR | 281,29 EUR |
| Peso | 6,6 g | 7,5 g | 9 g | 30,4 g | 30,4 g |
| Fabricante | Pny | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | | Interfaz | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | NAS | PC | Consola de juegos | Consola de juegos | | Velocidad de lectura | 3300 MB/s | 3430 MB/s | 7150 MB/s | 7300 MB/s | 7300 MB/s | | Velocidad de escritura | 2600 MB/s | 3000 MB/s | 6300 MB/s | 6300 MB/s | 6600 MB/s | | Ancho | 80 mm | 22 mm | 80,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | | Profundidad | 22 mm | 80 mm | 2,38 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 4 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | 9,89 mm | 9,89 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|