Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
|
SSD Lexar NM710 M.2 2280 NVMe PCIe interno de 1 TB Lexar
131,49 EUR (1kg = 262,98 EUR) más gastos de envío y aduanas
 |
Accessories Lexar
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
   | 13 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Peso y dimensiones | | Ancho | 22 mm | | Profundidad | 80 mm | | Altura | 2,45 mm | | Peso | 7 g | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Vibración operativa | 20 G | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Características especiales | | Tecnologías específicas | SLC Caching | Características | | SDD, capacidad | 1 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Interfaz | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | | Encriptación de hardware | No | | Versión NVMe | 1.4 | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | Velocidad de lectura | 5000 MB/s | | Velocidad de escritura | 4500 MB/s | | Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | | Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones | | calificación TBW | 600 |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | SSD Lexar NM710 M.2 2280 NVMe PCIe interno de 1 TB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100783131 | 2100440646 | 2101281033 | 2100934357 | 2100934358 |
| En oferta desde | 28.01.2023 | 11.11.2021 | 31.10.2024 | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
| Precio | 131,49 EUR | 289,39 EUR | 194,19 EUR | 394,99 EUR | 281,29 EUR |
| Peso | 7 g | 7,5 g | 9 g | 30,4 g | 30,4 g |
| Fabricante | Lexar | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Western Jubilee |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | | Interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | NAS | PC | Consola de juegos | Consola de juegos | | Velocidad de lectura | 5000 MB/s | 3430 MB/s | 7150 MB/s | 7300 MB/s | 7300 MB/s | | Velocidad de escritura | 4500 MB/s | 3000 MB/s | 6300 MB/s | 6300 MB/s | 6600 MB/s | | Ancho | 22 mm | 22 mm | 80,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | | Profundidad | 80 mm | 80 mm | 2,38 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 2,45 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | 9,89 mm | 9,89 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "SSD Lexar NM710 M.2 2280 NVMe PCIe interno de 1 TB" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|