Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Adaptador ALLNET ALL168607/CoaxNet 600Mbit - ALL168607 - EXISTENCIAS RESTANTES | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100798984 | 2098727628 | 2100045114 | 2099597687 | 2099638965 |
En oferta desde | 18.02.2023 | 11.11.2018 | 01.09.2020 | 07.12.2019 | 04.01.2020 |
Precio | 75,49 EUR | 119,09 EUR | 163,39 EUR | 79,39 EUR | 61,99 EUR |
Peso | 69 g | 0.93kg | 0.96kg | 0.69kg | 0.00kg |
Fabricante | Allnet | Devolo | Devolo | Devolo | Devolo |
Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Rango máximo de transferencia de datos | 600 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Wifi | No | No | Si | No | Si | Estándares de red | IEEE 802.3 IEEE 802.3u | IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.2x IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u | IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | Enchufe integrado | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Ethernet rápido | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1200 Mbit/s | Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES | 128-bit AES | WPA WPA2 WPA3 | 128-bit AES | 128-bit AES WPA WPA2 WPS WPS-PBC WPS-PIN | Distancia de funcionamiento máximo | 700 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | Voltaje de entrada AC | 220-240 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | Color del producto | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Ancho | 67 mm | 66 mm | 76 mm | 143 mm | 68 mm | Artículos | Adaptador ALLNET ALL168607/CoaxNet 600Mbit - ALL168607 - EXISTENCIAS RESTANTES | | | | |
Profundidad | 50 mm | 42 mm | 152 mm | 72 mm | 68 mm | Altura | 32 mm | 130 mm | 40 mm | 41 mm | 41 mm | Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | 2 pieza(s) | 2 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | Consumo energético | 4 W | 2,8 W | 8,9 W | 5 W | 4,4 W | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 0,7 W | 3,1 W | 0,9 W | 1 W | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 80 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % |
Otros productos interesantes en Línea eléctrica |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Adaptador ALLNET ALL168607/CoaxNet 600Mbit - ALL168607 - EXISTENCIAS RESTANTES" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|