Your search:
No selection
Filter results:
|
Compare with similar items |
ITEMS | Canon PIXMA TR4750i Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi | | | | |
|  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A3 (media) - up to 16 ppm (printing) - US [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A3 (media) - up to 16 ppm (printing) - US [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Item number | 2100802901 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
On offer since | 23.02.2023 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Price | 132,89 EUR | 431,59 EUR | 265,39 EUR | 702,99 EUR | 589,79 EUR |
Weight | 5,8 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
Manufacturer | Canon | Epson | Hp | Epson | Epson |
Category | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Print technology | Inkjet | Inkjet | Thermal inkjet | Inkjet | Inkjet | Printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Duplex printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Duplex printing mode | Auto | Auto | Manual | Auto | Auto | Borderless printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying | No | No | Optical scanning resolution | 600 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Scan technology | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Number of print cartridges | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | Total number of input trays | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Maximum ISO A-series paper size | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Paper tray media types | Envelopes Glossy paper High resolution paper Matte paper Photo paper Plain paper Semi-glossy paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper Matte paper Photo paper Plain paper Recycled paper Thick paper | Thick paper | Thick paper | ITEMS | Canon PIXMA TR4750i Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi | | | | |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Envelopes sizes | Com-10 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Direct printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | USB port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Built-in display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Control type | Buttons | Touch | Touch | Touch | Touch | Width | 435 mm | 375 mm | 380.2 mm | 523 mm | 403 mm | Depth | 295 mm | 347 mm | 198.3 mm | 379 mm | 369 mm | Height | 189 mm | 231 mm | 91.3 mm | 169 mm | 162 mm | Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 4.4 ipm | 5 ppm | 7 ppm | 12 ppm | 12 ppm | Scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Printing colours | Black Cyan Magenta Yellow | Pigment black Cyan Yellow Magenta | Black Cyan Magenta Yellow | Black | Black Cyan Grey Magenta Photo black Yellow | Photo paper sizes | 10x15,13x18,20x25 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Mobile printing technologies | Apple AirPrint Mopria Print Service PIXMA Cloud Link | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Product colour | Black | White | Black | Black | White | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | Power consumption (off) | 0.3 W | 0.2 W | 0.14 W | 0.3 W | 0.3 W | AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | ITEMS | Canon PIXMA TR4750i Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi | | | | |
Touchscreen | Nein | Yes | Yes | Yes | Yes | more features | fullhd-movieprint fax | no information | no information | no information | no information |
Other interesting products in Multifunction printers |
Allgemein | Breite (mm) | 435 | Farbe | schwarz | Gewicht (kg) | 5,8 | Höhe (mm) | 189 | Tiefe (mm) | 295 | Anschlüsse | Netzwerk (Ethernet) | Ja | Speicherkarten-Steckplatz | SD / SDHC / SDXC | Ausstattung Drucker | Anzahl Druckfarben | 4 | Canon Full HD Movie Print | Ja | Druckauflösung Farbe (dpi) | 4800 x 1200 | Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 4,5 | Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 8,8 | Drucktechnik | Tintenstrahldruck | Ausstattung Fax | Automatischer Dokumenteneinzug | Ja | Faxen ohne PC | Ja | Kapazität Empfangsspeicher (Seiten) | 50 | Kurzwahl | Ja | Rufnummernspeicher | 20 | Ausstattung Kopierer | Kopieren ohne PC | Ja | Max. Kopiergeschwindigkeit Farbe (Seiten/Min.) | 2,7 | Max. Kopiergeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 6,4 | Optische Auflösung Farbe (dpi) | 600 x 1200 | Optische Auflösung Monochrom (dpi) | 600 x 1200 | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | Ausstattung Scanner | Farbtiefe (Bit) | 16 / 8 | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 356 | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 1200 | Scannertyp | CIS | Display | Displaydiagonale (cm) | 4:30 | Touchscreen | Nein | Druckformate | 10 x 15 cm | Ja | 13 x 18 cm | Ja | 20 x 25 cm | Ja | Briefumschläge | Ja | DIN A4 - 210 x 297 mm | Ja | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | Executive (184 x 267 mm) | Ja | Legal (216 x 356 mm) | Ja | Letter (216 x 279 mm) | Ja | Max. Druckformat | DIN A4 | Kabelloses Drucken | Apple AirPrint | Ja | Hersteller-App | Ja | Konnektivität | W-LAN | Ja | Multifunktionsgerät | Drucker | Ja | Fax | Ja | Kopierer | Ja | Scanner | Ja | Typ | 4 in 1 Multifunktionsgerät | Papiermanagement | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | Duplexdruck | Ja | Papierzufuhr (Blatt) | 100 | Produkt-Features Drucker | Feature 2 | fullhd-movieprint | Feature 3 | fax |
There are currently no product reviews.
|  |
|
 |
|