Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Asrock PG32QF2B 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100802904 | 2101431500 | 2100433536 | 2100725907 | 2099658126 |
| En oferta desde | 17.09.2023 | 14.06.2025 | 21.10.2023 | 02.11.2022 | 20.01.2020 |
| Precio | 246,39 EUR | 792,49 EUR | 246,89 EUR | 220,79 EUR | 1.042,29 EUR |
| Peso | 12.02kg | 12.82kg | 11.82kg | 8.25kg | 15.66kg |
| Fabricante | Asrock | Dell | Benq | Aoc | Eizo |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | 62,2 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | Wide Quad HD | Wide Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Quad HD | | Tipo de pantalla | VA | OLED | IPS | VA | IPS | | Forma de la pantalla | Plana | Curva | Plana | Plana | Plana | | Razón de contraste (típica) | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 300 cd / m² | 350 cd / m² | | Tiempo de respuesta | 1 ms | 0,03 ms | 2 ms | 0,5 ms | 16 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Artículos | Asrock PG32QF2B 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro | | | | |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | AMD FreeSync | Si | Si | Si | Si | No | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Posicionamiento de mercado | Juego | Juego | Juego | Juego | Diseño gráfico | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Cantidad de DisplayPorts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Giratorio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,9 mm | 814,1 mm | 614 mm | 557,3 mm | 638 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 283,1 mm | 232 mm | 252,5 mm | 258,8 mm | 265 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 598 mm | 555,1 mm | 525,8 mm | 503 mm | 404,1 mm | | Peso (con soporte) | 8,82 kg | 7,73 kg | 7,4 kg | 4,24 kg | 10,1 kg | | Color del producto | Negro | Azul | Negro | Negro Rojo | Negro | | Ángulo de giro (alcance) | 20 - -20 ° | -20 - 20 ° | 15 - 15 ° | -30 - 30 ° | 0 - 344 ° | | Ángulo de inclinación | 20 - -7 ° | -5 - 21 ° | -5 - 15 ° | -5 - 23 ° | -5 - 35 ° | | Consumo energético | 45 W | 31 W | 29 W | 25 W | 35,7 W | | Más funciones | sin información | sin información | oberflaeche-matt hdmi | oberflaeche-matt | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Asrock PG32QF2B 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|