Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#3172 en Monitores #24133 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2100805542 |
 |
|
| Descripción: | Der AOC 24P3QW Computerbildschirm bietet mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln auf einem 60,5 cm (23,8 Zoll) großen Bildschirm ein tolles Seherlebnis. Das elegante Design des Bildschirms fügt sich perfekt in jedes Arbeitsumfeld ein. Mit einem hohen Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² liefert der AOC 24P3QW ein scharfes und lebendiges Bild mit eindrucksvollen Farben. Darüber hinaus verfügt der Bildschirm über zahlreiche Anschlüsse, die eine Vielzahl von Geräte23.8" -FHD-Flachbildschirm mit IPS-Technologie für die tägliche Produktivität im flexiblen Büro von heute Der AOC 24P3QW ist ein 23.8" -IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen ultradünnen Rahmen, der die Funktionen und die Leistung bietet, die Sie brauchen, um das Beste aus jedem Arbeitstag herauszuholen. Dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), der 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Blickwinkeln von 178/178° ist das Betrachten immer ein Vergnügen. Eingebaute 5W + 5W-Lautsprecher und eine integrierte 2-MP-Webcam, die Windows Hello? unterstützt, sorgen für hochwertige Audioqualität und einfache Zusammenarbeit aus der Ferne. Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 60,5 cm (23.8" ) Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Touchscreen Nein HD-Typ Full HD Panel-Typ IPS Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 75 Hz Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben Typ der Hintergrundbeleuchtung |  | | N° de fabricante: |
24P3QW |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
AOC International (Europe) Amstelgebouw Prinsbernardplein 200, 1097 Amsterdam, Niederlande https://aoc.com/us/support |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | AOC 24P3QW pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100805542 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| En oferta desde | 28.02.2023 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Precio | 240,99 EUR | 670,99 EUR | 552,09 EUR | 390,29 EUR | 674,39 EUR |
| Peso | 8.04kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.21kg | 28.00kg |
| Fabricante | Aoc | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Clase de eficiencia energética (SDR) | E | E | F | E | D | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | Consumo energético | 18 W | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | | Artículos | AOC 24P3QW pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro | | | | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "AOC 24P3QW pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|