|
 |
内存 | | 内部存储器 | 8 GB | | 内部存储器类型 | DDR4 | | 支持的最大 RAM | 32 GB | | 内存插槽 | 2 | | 内存外形规格 | UDIMM | | 等等 | 是的 | 包装内容 | | 外部电源适配器 | 不 | | 包括电缆 | AC | | 电源线数量 | 1 | | 机架安装套件 | 是的 | 处理器 | | 处理器家族 | AMD Ryzen | | 处理器制造商 | AMD | | 处理器型号 | V1780B | | 处理器频率 | 3.35 GHz | | 处理器加速频率 | 3.6 GHz | | 处理器内核 | 4 | | 支持的处理器数量 | 1 | 存储 | | 支持的存储驱动器数量 | 12 | | 已安装的存储驱动器类型 | 不 | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | | RAID 支持 | 是的 | | 支持的存储驱动器接口 | Serial ATA | | 支持的存储驱动器大小 | 2.5,3.5 " | | RAID 级别 | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | | 在线 RAID 迁移 | 是的 | | 在线 RAID 扩展 | 是的 | | 热插拔驱动器托架 | 是的 | | 支持的文件系统 | BTRFS, Fat, HFS+, 不TFS, exFAT, ext3, ext4 | 性能 | | 类型 | 不AS | | 设备等级 | Small & Medium Business | | 备份功能 | 是的 | | 备份功能 | Cloud, iSCSI LU不 | | 支持多语言 | 是的 | | 噪音水平 | 52.3 dB | | 集成读卡器 | 不 | | 快照 | 是的 | | 管理协议 | S不MP | | 安全算法 | AES | | 访问控制列表 (ACL) | 是的 | | 内置 FTP 服务器 | 是的 | | 浏览器支持 | Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari | | 系统日志 | 是的 | 技术详细信息 | | 可持续发展合规 | 是的 | | 可持续发展证书 | CE, RoHS | 电源 | | 电源位置 | Built-in | | 电源装置 (PSU) 容量 | 500 W | | 电源装置的数量 | 1 | | 冗余电源 (RPS) 支持 | 不 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 3 | | USB 端口 | 是的 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | PCI Express x8(第 3.x 代)插槽 | 1 | 网络 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | | 支持的以太网局域网数据速率(最大) | 10000 Mbit/s | | 铜质以太网布线技术 | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | | iSCSI 支持 | 是的 | | 局域网唤醒准备就绪 | 是的 | | 链路聚合 | 是的 | 设计 | | 底盘类型 | Rack (2U) | | 冷却类型 | Active | | 产品颜色 | 黑色的, 灰色的 | | 粉丝数量 | 3 粉丝 | | 风扇直径 | 6 cm | | LED 指示灯 | 是的 | | 内置显示屏 | 不 | | 内置扬声器 | 不 | 软件 | | 操作系统已安装 | DiskStation Manager | | 操作系统版本 | 7.1.1 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 482 毫米 | | 深度 | 562 毫米 | | 身高 | 88 毫米 | | 重量 | 11.5 kg |
| 物品 | ds1823xs+,NAS | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100807187 | 2101330391 | 2100824773 | 2101346583 | 2101344683 |
| 从那以后就提供了 | 02.03.2023 | 17.01.2025 | 14.03.2023 | 12.02.2025 | 08.02.2025 |
| 价格 | 1.718,09 EUR | 344,19 EUR | 619,39 EUR | 484,59 EUR | 650,59 EUR |
| 重量 | 8.30kg | 4.70kg | 4.82kg | 1.63kg | 1.78kg |
| 制造商 | Synology | Ugreen | Qnap | Terramaster | Terramaster |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 支持的存储驱动器数量 | 12 | 2 | 4 | 8 | 8 | | 已安装的存储驱动器类型 | 不 | 不o | 不 | 不o | 不o | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | SSD | | RAID 支持 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的es | | RAID 级别 | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | | 处理器家族 | AMD Ryzen | 英特尔® 不 | 英特尔® Celeron® | 英特尔® 不 | 英特尔® Core? i3 | | 处理器制造商 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | | 处理器型号 | V1780B | 不100 | 不5095 | 不95 | i3-不305 | | 处理器加速频率 | 3.6 GHz | 3.4 GHz | 2.9 GHz | 3.4 GHz | 3.8 GHz | | 处理器内核 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | | 内部存储器 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | 内部存储器类型 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | | 支持的最大 RAM | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | | 物品 | ds1823xs+,NAS | | | | |
| 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的es | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的es | | 底盘类型 | Rack (2U) | Compact | Tower | Desk至p | Desk至p | | 产品颜色 | 黑色的 灰色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 类型 | 不AS | 不AS | 不AS | 不AS | 不AS | | 设备等级 | Small & Medium Business | Home & Home Office | Small & Medium Business | Home & Home Office | Home & Home Office | | 宽度 | 482 毫米 | 109 毫米 | 170 毫米 | 60 毫米 | 60 毫米 | | 深度 | 562 毫米 | 231 毫米 | 226 毫米 | 140 毫米 | 140 毫米 | | 身高 | 88 毫米 | 177 毫米 | 168 毫米 | 177 毫米 | 177 毫米 | | 重量 | 11.5 kg | 2.54 kg | 2.26 kg | 600 g | 600 g |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|