Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 45 en Smartphones/cellulaires N° 528 en Électronique |
 | Style: |
Smartphones/cellulaires |
 |
No d'article.: |
2100842808 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Noir | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100842808 | 2101360481 | 2101287194 | 2101391972 | 2100906157 |
En vente depuis | 29.03.2023 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.04.2025 | 26.05.2023 |
Prix | 231,19 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 248,69 EUR | 681,49 EUR |
Poids | 189 g | 218 g | 192 g | 178 g | 233 g |
Fabricant | Motorola | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 16,6 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2712 x 1220 pixels | 3088 x 1440 pixels | Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go | Capacité de stockage interne | 256 Go | 1 To | 128 Go | 256 Go | 256 Go | Type de caméra arrière | Double caméra | Quatre caméras | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 12 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP | 50 MP | 8 MP | 13 MP | 10 MP | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 0,6 µm | 0,64 µm | 2 µm | 0,6 µm | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 2,2 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | ARTICLES | Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Noir | | | | |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm | 1,12 µm | 1 µm | 1,4 µm | 1,12 µm | Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Normes 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | Norme 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | Sub6 FDD Sub6 NSA Sub6 SA Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Couleur du produit | Noir | Noir Titane | Vert | Gris | Noir | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 IP69 | IP68 | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Noir | | | | |
GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 74,4 mm | 77,6 mm | 76 mm | 73 mm | 78,1 mm | Profondeur | 8,26 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,95 mm | 8,9 mm | Hauteur | 158,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 161 mm | 163,4 mm | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Type de panneau | AMOLED | AMOLED | LCD | P-OLED | OLED | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Modèle de processeur | 8+ Gen 1 | 8 Elite | T760 | 7300 | 8 Gen 2 | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | Plus de fonctions | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Description: | Motorola ThinkPhone - Smartphone 5G - Double SIM - RAM 8 Go/ Mémoire interne 256 Go - Écran POLED - 6,6 pouces - 2400 x 1080 pixels (144 Hz) - Triple caméra 50 MP, 13 MP - Caméra frontale 32 MP - Carbon Black Group Fabricant de téléphones portables Motorola Mobility Manufacturer Numéro d'article Modèle PAWN0003SE ThinkPhone EAN/UPC 0840023241185 Description du produit : Motorola ThinkPhone - Noir carbone - Smartphone 5G - 256 Go - GSM Type de produit Écran de smartphone 5G Écran POLED - 2400 x 1080 pixels - 16,8 cm (6,6 pouces) - 402 ppp (pixels par pouce) - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) Processeur Snapdragon 8+ Gen 1 mémoire vive 8 Go/256 Go Appareil photo principal 50 mégapixels - f/1,8 Deuxième appareil photo 13 mégapixels - Appareil photo macro Troisième appareil photo - Caméra de profondeur Caméra frontale 32 mégapixels Fournisseur de services non spécifié Carte SIM double SIM - Nano Interface sans fil SIM NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dispositifs de sécurité Bluetooth Connecteur de lecteur d'empreintes digitales USB-C couleur noir carbone Le Motorola ThinkPhone est un smartphone innovant compatible avec la technologie 5G qui allie performance et robustesse pour répondre aux besoins professionnels et personnels les plus exigeants. Doté d?un puissant processeur Qualcomm Snapdragon ainsi que de 8 Go de RAM et de généreux?256 Go de stockage interne, il garantit une expérience fluide même lors du multitâche intensif ou du stockage massif de fichiers multimédias et applications professionnelles. Son écran pOLED immersif de?6,6 pouces offre une résolution nette de?2400 x?1080 pixels avec un taux de rafraîchissement exceptionnellement élevé à?144 Hz : idéal pour le travail collaboratif comme pour le divertissement haute définition sans saccades visuelles ! La fonction double SIM permet d?utiliser deux lignes téléphoniques simultanément sur un seul appareil en toute simplicité. Fidèle à l?engagement environnemental du groupe Lenovo via sa marque Motorola, le ThinkPhone intègre des matériaux recyclés dans sa conception ainsi qu?un emballage écoresponsable tout en respectant les normes militaires MIL?STD?810H garantissant solidité et durabilité accrues au quotidien ; choisir ce produit c?est donc aussi soutenir activement la préservation environnementale grâce aux initiatives responsables portées par la marque. |  | N° de fabricant: |
PAWN0003SE |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Motorola Mobility Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|