Gewicht und Abmessungen |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 1,03 kg |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 119 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 232 mm |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 359 mm |
Energie |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,2 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 4,4 W |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 9 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1223926 |
Bildschirm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 64 % |
sRGB | Ja |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Trübungsrate | 25 % |
Touchscreen | Nein |
Sichtbare Größe (vertikal) | 19,4 cm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
Reaktionszeit | 4 ms |
Pixeldichte | 141 ppi |
Pixel Abstand | 0,179 x 0,179 mm |
Panel-Typ | IPS |
Oberflächenhärte | 3H |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
NTSC Abdeckung (typisch) | 46 % |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Farbtiefe | 6 Bit |
Farbraumstandard | sRGB |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
DDC/CI | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildwinkel, vertikal | 170 ° |
Bildwinkel, horizontal | 170 ° |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmdiagonale in cm | 39,6 cm |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 16,2 Millionen Farben |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 m |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
USB Power Delivery | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI Anschluß | Nein |
HDCP-Version | 1.4/2.2 |
HDCP | Ja |
Audioausgang | Ja |
Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Plug & Play | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90 ° |
Pivot | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Neigungswinkelbereich | 0 - 90 ° |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Sonstige Funktionen |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
LowBlue-Modus | Ja |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Behördliche Zulassung | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Design |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Business |
Fußfarbe | Schwarz |
Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
AMD FreeSync | Nein |
Multimedia |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Verpackungsdaten |
Verpackungstiefe | 103 mm |
Verpackungshöhe | 281 mm |
Verpackungsbreite | 404 mm |
Paketgewicht | 2,08 kg |
Recycling-Daten |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 60 % |
Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Betriebsanleitung | Ja |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |