Gewicht und Abmessungen |
Breite | 243,8 mm |
Tiefe | 243,8 mm |
Speicher |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherspannung | 1.1 V |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3600,5200 MHz |
Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 5200 MHz |
Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Prozessor(en) |
Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorsockel | Sockel AM5 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
Interne E/A-Anschlüsse |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 0 |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
SATA III Anschlüsse | 4 |
TPM-Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
Zahl der COM Stecker | 1 |
Netzwerk |
Ethernet/LAN | Ja |
W-LAN | Nein |
Erweiterungssteckplätze |
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
BIOS |
ACPI-Version | 6.4 |
BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.5 |
Grafik |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2600 |
Merkmale |
Komponente für | Server |
Motherboard Chipsatz | AMD B650 Express |
Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Motherboardformfaktor | micro ATX |
PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Spannung |
Speicher-Controller |
RAID Level | 0, 1, 10 |
RAID-Unterstützung | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |