Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Philips TAW8506/10 subwoofer Silver Active subwoofer 150 W | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100900077 | 2101300961 | 2101300767 | 2101186626 | 2101293151 |
En oferta desde | 20.05.2023 | 19.09.2025 | 04.12.2024 | 06.06.2024 | 21.11.2024 |
Precio | 331,89 EUR | 399,39 EUR | 311,39 EUR | 345,39 EUR | 267,39 EUR |
Peso | 8,6 kg | 11.00kg | 9.21kg | 1.10kg | 9.20kg |
Fabricante | Philips | Samsung | Samsung | Lg | Samsung |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Color del producto | Plata | Blanco | Blanco | Negro | Negro | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Ancho de subwoofer | 24 cm | 23,8 cm | 20,5 cm | 18 cm | 20,5 cm | Profundidad de subwoofer | 40 cm | 23,8 cm | 30,2 cm | 29 cm | 30,2 cm | Altura de subwoofer | 39 cm | 24,1 cm | 35,3 cm | 39,4 cm | 35,3 cm | Peso de subwoofer | 8,6 kg | 6,4 kg | 6 kg | 5,8 kg | 6 kg | Profundidad del paquete | 320 mm | 294 mm | 272 mm | 251 mm | 272 mm | Ancho del paquete | 530 mm | 1232 mm | 967 mm | 1532 mm | 967 mm | Altura del paquete | 470 mm | 371 mm | 443 mm | 472 mm | 443 mm | Peso del paquete | 10,8 kg | 11 kg | 9,2 kg | 16,1 kg | 9,2 kg |
Otros productos interesantes en Sistemas de cine en casa |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Aktiv-Subwoofer, 300 Watt maximale Leistung, drahtlos, Wireless Lan (TAW8506/ 10)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|