Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 5000 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 3200 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | NAND-Typ | 3D NAND | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22 | | Höhe in mm | 3,8 | | Tiefe in mm | 80 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PX600 - SSD - 1000 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (SSDPR-PX600-1K0-80) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100904632 | 2101229418 | 2100934357 | 2100440647 | 2098837138 |
| Im Angebot seit | 25.05.2023 | 10.08.2024 | 04.07.2023 | 21.11.2024 | 26.01.2019 |
| Preis | NT$6,033 | NT$7,402 | NT$5,627 | NT$14,624 | NT$35,027 |
| Gewicht | 0.03kg | 6,6 g | 30,4 g | 9,57 g | 8 g |
| Hersteller | Goodram | Kingston | Western Jubilee | Western Jubilee | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC/Laptop | Spielekonsole | NAS | PC | | Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s | 6000 MB/s | 7300 MB/s | 3400 MB/s | 3500 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 3200 MB/s | 5000 MB/s | 6300 MB/s | 3100 MB/s | 3300 MB/s | | Breite | 22 mm | 22 mm | 24,5 mm | 22 mm | 80,2 mm | | Tiefe | 4 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2,38 mm | | Höhe | 80 mm | 3,8 mm | 9,89 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ssd m2-ssd nand-mlc |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PX600 - SSD - 1000 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (SSDPR-PX600-1K0-80)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|