Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 29 in Tintenstrahldrucker Nr. 72117 in Computer |
 | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2100911373 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | EPSON Expression Photo XP-65 | | | | |
|  | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/710/181/8715946710181k.jpg) | !["Canon-Maxify GX5050, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories" "Canon-Maxify GX5050, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/195/606/4549292195606k.jpg) |  | !["Canon-PIXMA G550 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4/Legal - bis zu 3.9 ipm (einfarbig)/ bis zu 3.9 ipm (Farbe) - [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic" "Canon-PIXMA G550 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4/Legal - bis zu 3.9 ipm (einfarbig)/ bis zu 3.9 ipm (Farbe) - [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/642945_00k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100911373 | 2100904858 | 2100529730 | 2100372510 | 2100287734 |
Im Angebot seit | 04.06.2023 | 25.05.2023 | 26.02.2022 | 22.07.2021 | 16.04.2021 |
Preis | HK$1,741.49 | HK$1,104.09 | HK$4,810.34 | HK$2,633.84 | HK$2,757.56 |
Gewicht | 5 kg | 3,2 kg | 9,0 kg | 13,5 kg | 5,1 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Canon | Epson | Canon |
Kategorie | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | 100 Blätter | 350 Blätter | 250 Blätter | 100 Blätter | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Medientypen für das Papierfach | CD/DVD Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge | Kartenstapel Hochauflösungspapier Fotopapier Normales Papier Semi-mattes Papier | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 | ISO-B-Formate | B5 | B5 B6 | B5 | B4 B5 | B5 | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15 13x18 18x25 20x25 cm | 9x13,10x15,13x18 cm | 10x15 13x18 18x25 20x25 cm | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | EPSON Expression Photo XP-65 | | | | |
Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Business | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | Eingebautes Display | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 21 W | 12 W | 20 W | 26 W | 14 W | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 IoT | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina | Ja | Ja | Breite | 390 mm | 392 mm | 399 mm | 515 mm | 445 mm | Tiefe | 338 mm | 264 mm | 639 mm | 400 mm | 340 mm | Höhe | 141 mm | 148 mm | 332 mm | 298 mm | 136 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | duplex lan | keine Angabe | airprint duplex pictbridge adf wlan |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Beschreibung: | Epson Expression Photo XP-65 - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 5760 x 1440 dpi - bis zu 9.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 100 Blätter - USB, LAN, Wi-Fi Gruppe Drucker Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CK89402 Modell Expression Photo XP-65 EAN/UPC 8715946710259 Produktbeschreibung: Epson Expression Photo XP-65 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl Druckertyp Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe Gewicht 5 kg Tintenstrahl-Technologie Epson Micro Piezo Unterstützte Tintenpalette (Farben) 6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta Mediengrößenklasse A4/Legal Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 9.5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Foto - 100 x 150 mm Max. Auflösung (S/W) 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung (Farbe) 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W) 5760 |  | Herstellernummer: |
C11CK89402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Europe B.V. Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam, Niederlande
|  |
|
Drucken | Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 9,5 Seiten pro Minute | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | Randloser Druck | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | PictBridge | Ja | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 390 mm | Gewicht | 5 kg | Höhe | 141 mm | Tiefe | 338 mm | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 21 W | Energieverbrauch (bereit) | 6,3 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Papierhandhabung | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | ISO-B-Formate | B5 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Medientypen für das Papierfach | CD/DVD, Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC | Mitgelieferte Software | Epson Print CD | Merkmale | Doppelseitiger Druck | Ja | Duplex Druckmodus | Auto | Farbe | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Drucktechnologien | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE | W-LAN | Ja | Wi-Fi Direct | Ja | Design | Eingebautes Display | Nein | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "EPSON Expression Photo XP-65" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|