Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
|
119,49 EUR 78,69 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Phoenix Contact
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 16 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Phoenix Contact Power Supply for DIN rail, 93,7%, 24V, 10A, 240W, Ajustable (1096432) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100912428 | 2101809157 | 2097732821 | 2100885678 | 2101244558 |
| En oferta desde | 06.06.2023 | 29.01.2026 | 28.12.2016 | 05.05.2023 | 06.09.2024 |
| Precio | 78,69 EUR | 174,89 EUR | 74,59 EUR | 229,29 EUR | 488,09 EUR |
| Peso | 5,08 kg | 2,37 kg | 1.92kg | 4.57kg | 6.27kg |
| Fabricante | Phoenix Contact | Asus | Seasonic | Fsp | Seasonic |
| Categoría | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Ancho | 361 mm | 190 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | | Profundidad | 111 mm | 150 mm | 235 mm | 150 mm | 210 mm | | Altura | 254 mm | 86 mm | 40 mm | 86 mm | 86 mm |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Phoenix Contact Power Supply for DIN rail, 93,7%, 24V, 10A, 240W, Ajustable (1096432)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|