Bildschirm |
Touchscreen | Nein |
RGB-Farbraum | NTSC |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Farbskala | 45 % |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmdiagonale in cm | 35,6 cm |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |
Prozessor(en) |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessor-Threads | 16 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Prozessor(en) | 7730U |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Speicher |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Ohne ECC | Ja |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
ECC | Nein |
Gewicht und Abmessungen |
Tiefe | 213,9 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Gewicht | 1,47 kg |
Breite | 321,9 mm |
Energie |
USB Power Delivery | Ja |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Technische Details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Tastatur |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spritzwassergeschützt |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerätetyp | HP Premium Tastatur |
Eingabegerät | Clickpad |
Netzwerk |
WWAN-Controller | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | RZ616 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Antennentyp | 2x2 |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sicherheit |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Passwortschutz | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Zertifikate |
Halogenarm | Ja |
Software |
vorinstallierte Software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (Download) |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Kamera |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Front Kamera | Ja |
Speichermedium |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
NVMe | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Verpackungsdaten |
Verpackungstiefe | 483 mm |
Verpackungshöhe | 305 mm |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Sonstige Funktionen |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Akku/Batterie |
Batteriekapazität | 51 Wh |
Batteriegewicht | 181,8 g |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Grafik |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Design |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Name der Farbe | Pike Silver Aluminium |
Marktpositionierung | Premium |
Jahr der Einführung | 2023 |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Leistungen |
Index der Reparierbarkeit | 7.4 |
Markeneigenschaften |
HP-Segment | Business |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Verbindungsoptimierer | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Security-Tools | HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 |
HP Management-Tools | HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497475715 |
HP Frontkamera | HP Webcam HD IR |
Lieferumfang |
Eingabestift | Nein |
Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm |