Características |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Alimentación | ATX |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chipset | Intel B760 |
| Familia del chipset | Intel |
| Factor de forma | micro ATX |
| Componente para | PC |
Conexión |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125B |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | SATA |
Interno I/O |
| Conector TPM | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
Memoria |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2666,2933,3200,3600,3800,4000,4400 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 208 mm |
| Ancho | 236 mm |
Procesador |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Procesador compatible | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Fabricante de procesador | Intel |
Ranuras de expansión |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Reguladores del almacenaje |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |