|
 |
物品 | Intel Xeon Silver 4310 processor 2.1 GHz 18 MB Box | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2100918830 | 2099307252 | 2101079516 | 2101231996 | 2100936853 |
从那以后就提供了 | 13.06.2023 | 09.07.2019 | 05.01.2024 | 16.08.2024 | 06.07.2023 |
价格 | 572,19 EUR | 65,79 EUR | 234,99 EUR | 351,79 EUR | 102,69 EUR |
重量 | 0.05kg | 0.89kg | 0.24kg | 0.13kg | 0.12kg |
制造商 | Intel® | Amd | Amd | Amd | Amd |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
处理器家族 | 英特尔 Xeon Silver | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | 处理器内核 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 处理器插槽 | LGA 4189 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM5 | Socket AM4 | 处理器光刻技术 | 10 nm | 12 nm | 7 nm | 4 nm | 7 nm | 盒 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的es | 不o | 包括冷却器 | 不o | 是的 | 不o | 不o | 不o | 处理器制造商 | 英特尔 | AMD | AMD | AMD | AMD | 处理器型号 | 4310 | 3400G | 5700X3D | 9900X | 5700X | 处理器基本频率 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 3 GHz | 4.4 GHz | 3.4 GHz | 处理器线程 | 24 | 8 | 16 | 24 | 16 | 处理器缓存 | 18 MB | 4 MB | 96 MB | 76 MB | 32 MB | 散热设计功率 (TDP) | 120 W | 65 W | 105 W | 120 W | 65 W | 记忆信道 | Octa-channel | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 物品 | Intel Xeon Silver 4310 processor 2.1 GHz 18 MB Box | | | | |
处理器支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | 处理器支持的内存时钟速度 | 2667 MHz | 2933 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3600,5600 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 更多功能 | 暂无信息 | amd-ryzen-5 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
其他功能 | 最大内部存储器 | 6000 GB | 最大内部存储器 | 6 TB | 内存 | 记忆信道 | Octa-channel | 处理器支持的最大内部存储器 | 6144 GB | 处理器支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | 处理器支持的内存时钟速度 | 2667 MHz | 等等 | 是的 | 处理器支持的最大内部存储器 | 6.14 TB | 等等 | 是的es | 功能 | 执行禁用位 | 是的 | PCI Express 通道的最大数量 | 64 | PCI Express 插槽版本 | 4.0 | 支持的指令集 | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 | 可扩展性 | 2S | 出口管制分类号 (ECCN) | 5A992C不3 | 商品分类自动跟踪系统 (CCATS) | G178966 | 执行禁用位 | 是的es | 处理器 | 处理器家族 | 英特尔 Xeon Silver | 处理器内核 | 12 | 处理器插槽 | FCLGA4189 | 处理器光刻技术 | 10 nm | 盒 | 是的 | 包括冷却器 | 不 | 处理器制造商 | 英特尔 | 处理器型号 | 4310 | 处理器基本频率 | 2.1 GHz | 处理器运行模式 | 64-bit | 处理器生成 | 3rd Generation 英特尔® Xeon® Scalable | 的组件 | 服务器/工作站 | 处理器线程 | 24 | 系统总线速率 | 10.4 GT/s | 处理器加速频率 | 3.3 GHz | 处理器缓存 | 18 MB | 散热设计功率 (TDP) | 120 W | 处理器代号 | Ice Lake | 处理器 ARK ID | 215277 | 处理器插槽 | LGA 4189 | 盒 | 是的es | 包括冷却器 | 不o | 处理器特殊功能 | 英特尔® 超线程技术(英特尔® HT 技术) | 是的 | 英特尔® 睿频加速技术 | 2.0 | 英特尔® AES 新指令(英特尔® AES-NI) | 是的 | 英特尔可信执行技术 | 是的 | 英特尔® 速移技术 | 是的 | 英特尔® 交易同步扩展 | 是的 | 英特尔® 总内存加密 | 是的 | 英特尔® 加密加速 | 是的 | 英特尔® 平台固件弹性支持 | 是的 | 英特尔® SGX 支持的最大安全区大小 | 8 GB | 带有扩展页表 (EPT) 的英特尔 VT-x | 是的 | 英特尔软件防护扩展(英特尔 SGX) | 是的 | 英特尔 64 | 是的 | 英特尔虚拟化技术 (VT-x) | 是的 | 英特尔定向 I/O 虚拟化技术 (Vt-D) | 是的 | AVX-512 融合乘法加法 (FMA) 单位 | 2 | 英特尔® 深度学习加速器(英特尔® DL Boost) | 是的 | 英特尔® 资源导向器技术(英特尔® RDT) | 是的 | 英特尔® 音量管理设备 (VMD) | 是的 | 基于模式的执行控制 (MBE) | 是的 | 英特尔® 傲腾?支持 DC 永久存储器 | 不 | 英特尔® 超线程技术(英特尔® HT 技术) | 是的es | 英特尔® AES 新指令(英特尔® AES-NI) | 是的es | 英特尔可信执行技术 | 是的es | 英特尔® 速移技术 | 是的es | 英特尔® 交易同步扩展 | 是的es | 英特尔® 总内存加密 | 是的es | 英特尔® 加密加速 | 是的es | 英特尔® 平台固件弹性支持 | 是的es | 带有扩展页表 (EPT) 的英特尔 VT-x | 是的es | 英特尔软件防护扩展(英特尔 SGX) | 是的es | 英特尔 64 | 是的es | 英特尔虚拟化技术 (VT-x) | 是的es | 英特尔定向 I/O 虚拟化技术 (Vt-D) | 是的es | 英特尔® 深度学习加速器(英特尔® DL Boost) | 是的es | 英特尔® 资源导向器技术(英特尔® RDT) | 是的es | 英特尔® 音量管理设备 (VMD) | 是的es | 基于模式的执行控制 (MBE) | 是的es | 英特尔® 傲腾?支持 DC 永久存储器 | 不o | 技术详细信息 | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | 目标市场 | Cloud Computing | 发布日期 | Q2'21 | 地位 | Launched | 内存速度(最大) | 2667 MHz | UPI 链接的数量 | 2 | 服务状态 | Baseline Servicing | 显卡 | 板载显卡 | 不 | 独立显卡 | 不 | 板载显卡型号 | 不ot available | 独立显卡型号 | 不ot available | 板载显卡 | 不o | 独立显卡 | 不o | 物流数据 | 协调制度 (HS) 代码 | 85423119 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|