Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | N100DC-ITX Intel Q-Core N100 retail (90-MXBLM0-A0UAYZ) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100934743 | 2101245994 | 2101328592 | 2101323970 | 2101260949 |
En oferta desde | 04.07.2023 | 07.09.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 29.09.2024 |
Precio | 114,89 EUR | 267,79 EUR | 312,89 EUR | 199,99 EUR | 415,19 EUR |
Peso | 0.00kg | 2.61kg | 2.35kg | 2.35kg | 2,06 kg |
Fabricante | Asrock | Gigabyte | Msi | Asrock | Asus |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Fabricante de procesador | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Socket de procesador | NA (CPU integrada) | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Número de ranuras de memoria | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Memoria interna máxima | 32 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | Tipo de ranuras de memoria | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 | M.2 SATA III | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | USB 2.0, conectores | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Número de conectores SATA III | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Artículos | N100DC-ITX Intel Q-Core N100 retail (90-MXBLM0-A0UAYZ) | | | | |
Micrófono, jack de entrada | Si | Si | Si | Si | Si | Wifi | No | Si | Si | Si | Si | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Componente para | PC | PC | PC | PC | PC | Factor de forma | mini ITX | ATX | ATX | ATX | ATX | Familia del chipset | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Canales de salida de audio | 7.1 canales | 7.1 canales | 7.1 canales | 7.1 canales | 7.1 canales | Número de ranuras M.2 (M) | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ancho | 170 mm | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | Profundidad | 170 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Otros productos interesantes en Placas base |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|