Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100885780 | 2100298743 | 2101113005 | 2100942207 |
Im Angebot seit | 08.01.2025 | 27.04.2021 | 06.06.2024 | 13.07.2023 |
Preis | 443,29 EUR | 213,09 EUR | 40,39 EUR | 335,69 EUR |
Gewicht | 76 g | 38,2 g | 18,5 g | 65 g |
Hersteller | Huawei | Garmin | Samsung | Huawei |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja | Breite | 48,5 mm | 40,4 mm | 28,8 mm | 47,6 mm | Tiefe | 13 mm | 40,4 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | weitere Features | gps herzfrequenzmessung | keine Angabe | keine Angabe | nfc ios hoehenmessung |
Weitere interessante Produkte in Smartwatches |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz / grau |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Air case for Apple Watch 4, 5, 6, 7, 8, SE 41mm" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|