Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
34-38 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 45 in Smartphones&Handys Nr. 3241 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2100957542 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Z Flip5 (512GB) graphit DACH | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100957542 | 2101305200 | 2101340643 | 2100237177 | 2101360481 |
Im Angebot seit | 05.08.2023 | 10.12.2024 | 03.02.2025 | 26.02.2021 | 06.03.2025 |
Preis | 794.27 CHF | 1´115.74 CHF | 873.95 CHF | 58.66 CHF | 1´151.52 CHF |
Gewicht | 187 g | 230 g | 218 g | 90 g | 218 g |
Hersteller | Samsung | Huawei | Samsung | Emporia | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,3 cm | 17,5 cm | 5,08 cm | 17,5 cm | Display-Auflösung | 2640 x 1080 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 176 x 220 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 32 MB | 12 GB | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Single SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 2G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | MiniSIM | NanoSIM + eSIM | WLAN | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 3.0 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | ARTIKEL | Galaxy Z Flip5 (512GB) graphit DACH | | | | |
Produktfarbe | Graphit | Braun | Blau Silber | Schwarz Silber | Schwarz Titan | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP54 | IP68 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Akku-/Batteriekapazität | 3700 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 1200 mAh | 5000 mAh | Breite | 71,9 mm | 145,3 mm | 77,6 mm | 58 mm | 77,6 mm | Tiefe | 6,9 mm | 4,4 mm | 8,2 mm | 13 mm | 8,2 mm | Höhe | 165,1 mm | 156,6 mm | 162,8 mm | 125 mm | 162,8 mm | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Balken | Balken | Balken | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | hoergeraetekompatibel radio | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 165,1 x 71,9 x 6,9 | Breite in mm | 71,9 | Farbe | grau / schwarz | Gewicht in g | 187 | Höhe in mm | 165,1 | Tiefe in mm | 6,9 | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | Betriebssystem | Android 13 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 2640 x 1080 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 | Bildschirmdiagonale in cm | 17,03 | Typ(en) | AMOLED | max. Helligkeit cd/m² | 1750 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kabelloses Laden | Ja | Kapazität in mAh | 3700 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 20 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Schutzart (IP Code) | IPX8 | Staubschutz | Nein | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 10 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 12 + 12 | Blitzlicht | Ja | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | kabelloses-laden | Feature12 | dual-sim | Feature13 | nano-sim | Feature14 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 1x 2,84 + 3x 2,42 + 4x 1,8 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 512 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Z Flip5 (512GB) graphit DACH" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|