Velocidad de la impresión |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Peso y dimensiones |
Peso | 22 kg |
Altura | 430 mm |
Profundidad | 461 mm |
Ancho | 425 mm |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Exploración |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, PC, USB |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiado |
Función de copia de DNI | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9,4 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,3 s |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Fax |
Marcación rápida | Si |
Memoria fax | 512 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Enviando por fax | Fax a color |
Control de energía |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 24 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 700 W |
Consumo de energía (max) | 1380 W |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Dirección de papel |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Sobres, Papel grueso, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Conexión |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Desempeño |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 30 GB |
Memoria interna | 1000 MB |
Diseño |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Características |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |