Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
FSP/ Fortron FSP250-50FEB. Gesamtleistung: 250 W, AC Eingangsspannung: 90 -264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Zweck: PC, Str Fortron Bulk
82,09 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Fortron Bulk
|
|
|
| 74 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Zertifikate | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Zertifizierung | CB 62368, CE, EMC, FCC, TUV, CUL, CCC, BSMI, UKCA, KC | Leistungen | | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 150 mm | | Tiefe | 40,5 mm | | Höhe | 81,5 mm | Energie | | Gesamtleistung | 250 W | | AC Eingangsspannung | 90 -264 V | | AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz | | Eingangsstrom | 2 - 4 A | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 80 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 80 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 12 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 18 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 14 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | | Haltezeit | 16 ms | | Effizienz | 85 % | Design | | Kühlung | Aktiv | | Lüfterdurchmesser | 4 cm | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FSP/Fortron FSP250-50FEB. Gesamtleistung: 250 W, AC Eingangsspannung: 90 -264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Zweck: PC, Str | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100976868 | 2097453176 | 2099754089 | 2101415765 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 06.09.2023 | 15.03.2016 | 18.03.2020 | 21.05.2025 | 06.09.2024 |
| Preis | 82,09 EUR | 72,29 EUR | 171,89 EUR | 416,59 EUR | 504,49 EUR |
| Gewicht | 1.06kg | 2.14kg | 2.88kg | 2,37 kg | 6.27kg |
| Hersteller | Fortron Bulk | Thermaltake | Seasonic | Asus | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 250 W | 700 W | 450 W | 1200 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 90 -264 V | 230 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 80 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 80 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 12 A | 24 A | 20 A | 30 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 18 A | 54 A | 37 A | 100 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 14 A | 17 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 100000 h | 150000 h | 120000 h | 150000 h | | ARTIKEL | FSP/Fortron FSP250-50FEB. Gesamtleistung: 250 W, AC Eingangsspannung: 90 -264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Zweck: PC, Str | | | | |
| Kühlung | Aktiv | Aktiv | Passiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | | Breite | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 190 mm | 150 mm | | Tiefe | 40,5 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 81,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | weitere Features | keine Angabe | 80plus netzteil-nicht-modular | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "FSP/ Fortron FSP250-50FEB. Gesamtleistung: 250 W, AC Eingangsspannung: 90 -264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Zweck: PC, Str" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|