Procesador |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de procesadores instalados | 1 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Caché del procesador | 12 MB |
Memoria |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Puertos e Interfaces |
Versión HDMI | 2.0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Peso y dimensiones |
Profundidad | 119 mm |
Ancho | 200 mm |
Altura | 30 mm |
Conexión |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Controlador LAN | Intel® I219-LM |
Bluetooth | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Medios de almacenaje |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 500 GB |
NVMe | Si |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Capacidad total de SSD | 500 GB |
Gráficos |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Diseño |
Tipo de chasis | Slot-in PC |
Color del producto | Antracita, Gris |
Desempeño |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de producto | Mini PC |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Posicionamiento de mercado | OPS |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Exhibición |
Pantalla incluida | No |