Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ASUS ProArt PA34VCNV pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101040379 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 | 2100964006 |
| En oferta desde | 10.11.2023 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 | 16.08.2023 |
| Precio | 627,99 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR | 861,99 EUR |
| Peso | 16.70kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg | 13.72kg |
| Fabricante | Asus | LENOVO | Aoc | Dell | Eizo |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 86,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Tecnología de visualización | LCD | LED | LED | QD-OLED | LCD | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | UltraWide Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | | Forma de la pantalla | Curva | Plana | Plana | Curva | Plana | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 2000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Número de colores de la pantalla | 1 073 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | 300 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 350 cd / m² | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 5 ms | | Artículos | ASUS ProArt PA34VCNV pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro | | | | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-SYNC | No | No | No | Si | No | | AMD FreeSync | No | No | No | Si | No | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Cámara incorporada | No | Si | No | No | No | | Conector USB incorporado | Si | Si | Si | Si | Si | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Salida de auriculares | Si | Si | Si | No | Si | | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Cantidad de DisplayPorts | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Giratorio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | ASUS ProArt PA34VCNV pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro | | | | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 817,2 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | 242 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 569,2 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | 565 mm | | Peso (con soporte) | 10,8 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | 8,2 kg | | Ancho (sin base) | 817,2 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Profundidad (sin base) | 91,7 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | 61 mm | | Altura (sin base) | 369,7 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | 359 mm | | Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,155 x 0,155 mm | | Tamaño visible, horizontal | 80 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | 59,7 cm | | Tamaño visible, vertical | 33,5 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | 33,6 cm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Azul | Blanco | | Ángulo de giro (alcance) | 15 - -15 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | -90 - 90 ° | | Ángulo de inclinación | 23 - -5 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | -5 - 35 ° | | Consumo energético | 26,9 W | 30 W | 35 W | 31 W | 16 W | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ASUS ProArt PA34VCNV pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|