Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Samsung Smart Signage QB43C 107,95cm(43") Edge LED BLU | | | | |
|  | !["Fujitsu Technology Solutions-Fujitsu B22-8 TS Pro LED-Monitor 54.6 cm (21.5" ) - 1920 x 1080 Pixel Full HD 10 ms VGA, DVI, DisplayPort [Energieklasse D] (VFY-Fujitsu Tech. Solut.-Hardware/Electronic" "Fujitsu Technology Solutions-Fujitsu B22-8 TS Pro LED-Monitor 54.6 cm (21.5" ) - 1920 x 1080 Pixel Full HD 10 ms VGA, DVI, DisplayPort [Energieklasse D] (VFY-Fujitsu Tech. Solut.-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/886/833/4063872886833k.jpg) |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101044508 | 2100613587 | 2100780170 | 2100767306 | 2101207444 |
Im Angebot seit | 16.11.2023 | 15.06.2022 | 24.01.2023 | 30.12.2022 | 03.07.2024 |
Preis | NT$18,528 | NT$3,964 | NT$12,142 | NT$20,999 | NT$10,507 |
Gewicht | 13.50kg | 6.41kg | 12.37kg | 16.82kg | 9.35kg |
Hersteller | Samsung Displays | Fujitsu Tech. Solut. | Asrock | Philips | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 54,6 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 81,3 cm | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Panel-Typ | VA | IPS | VA | VA | VA | Reaktionszeit | 8 ms | 10 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms | Kontrastverhältnis | 4000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Bildschirmform | Flach | Flach | Gebogen | Gebogen | Flach | ARTIKEL | Samsung Smart Signage QB43C 107,95cm(43") Edge LED BLU | | | | |
Paketgewicht | 11,3 kg | 6,47 kg | 12,3 kg | 15,4 kg | 8,4 kg | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | oberflaeche-matt usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Samsung Smart Signage QB43C 107, 95cm(43) Edge LED BLU" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|