Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
6-10 días laborales (solo 5 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#503 en Monitores #6706 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101057795 |
 |
|
| Descripción: | Philips Evnia 32M2C5500W - Evnia 5000 Series - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - VA - 500 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Dark Slate (32M2C5500W/00) Technische Daten Hersteller Philips Diagonale 31.5"/?80cm Auflösung 2560x1440, 16:9, 93ppi Helligkeit 500cd/?m² Kontrast 4.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) Reaktionszeit 0.5ms (GtG), 0.5ms (MPRT) Blickwinkel 178°/?178° Panel VA Form gebogen (curved), 1000R/?1.0m Beschichtung matt (non-glare), Härtegrad 3H Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter HDR VESA DisplayHDR 400 Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) FRC unbekannt Farbraum 122% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 92% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020) Bildwiederholfrequenz 240Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (48-240Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR) Unschärfereduktionsfunktion N/?A |  | | N° de fabricante: |
32M2C5500W/00 |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Philips GmbH Market DACH Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg, Deutschland Unternehmenskommunikation@philips.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101057795 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En oferta desde | 30.11.2023 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Precio | 366,79 EUR | 564,99 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 670,59 EUR |
| Peso | 11.35kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricante | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tecnología de visualización | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Tipo de pantalla | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Forma de la pantalla | Curva | Plana | Plana | Plana | Curva | | Razón de contraste (típica) | 4000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 240 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 500 cd / m² | 275 cd / m² | 300 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Artículos | Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro | | | | |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | AMD FreeSync | Si | Si | No | No | Si | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB incorporado | Si | Si | Si | Si | Si | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Cantidad de DisplayPorts | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Giratorio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Stand incluido | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 700 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 320 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 601 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | Artículos | Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro | | | | |
| Peso (con soporte) | 8,35 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Ancho (sin base) | 700 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad (sin base) | 131 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Altura (sin base) | 426 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Tiempo de respuesta | 1 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Tamaño visible, vertical | 39,2 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Azul | | Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consumo energético | 39,36 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Peso del paquete | 11,1 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|