Peso y dimensiones |
Ancho | 170,2 mm |
Profundidad | 208,3 mm |
Memoria |
Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5200 MHz |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3600,5200 MHz |
Voltaje de memoria | 1.1 V |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD EPYC 4004, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Socket de procesador | Zócalo AM5 |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si |
Interno I/O |
Conector TPM | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores COM | 1 |
conector de audio | Si |
Conexión |
Controlador LAN | Broadcom BCM57416 |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Ranuras de expansión |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
BIOS |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 5.1 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.3 |
Gráficos |
Adaptador gráfico | AST2600 |
Graphics chipset | ASPEED |
Características |
Chipset | KNOLL3 X300 |
Componente para | Servidor |
Factor de forma | mini ITX |
Familia del chipset | AMD |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 22.04 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Reguladores del almacenaje |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |