Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
| Descripción: | Mehr sehen, mehr FunktionenDer UltraWide? QHD (2560x1080) mit 21:9-Bildseitenverhältnis eignet sich hervorragend für die Arbeit, da er verschiedene Programme gleichzeitig anzeigen kann.Beeindruckende Farben sehenDie HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range, hoher Dynamikbereich) kompatibel, der auf dem sRGB-Farbraum von 99 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, sodass Betrachter Inhalte in lebhaften Farben genießen können.Optimierte SteuerungMit der Software OnScreen Control lassen sich Anzeigeeinstellungen mit wenigen Klicks steuern. Sie können auch den gesamten Anzeigebereich mit Screen Split aufteilen.Optimieren Sie Ihr Gaming-ErlebnisBringt Sie unglaublich schnell zum Sieg1 ms MBR garantiert flüssiges Spielen und reduziert Unschärfe und Geisterbilder. Dynamische, rasante Objekte inmitten all der Action können Spielern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.Flüssige,87 cm (34 Zoll), schwarz, UW-FullHD, IPS, HDR, AMD Free-Sync, 100Hz Panel-Sichtbares Bild: 87 cm (34 Zoll)-Auflösung: 2560 x 1080 Pixel-Reaktionszeit: 5 ms (GtG)-Format: 21:9Manufacturer-Nr.: 34WQ500-B.AEUEl monitor LG UltraWide?34WQ500-B destaca por su impresionante pantalla panorámica de?86,6cm (34?) con resolución Full HD ultraancha (2560x1080) y formato cinematográfico?21:9 para una experiencia envolvente tanto en productividad como entretenimiento multimedia o videojuegos gracias al panel IPS que ofrece colores vivos y amplios ángulos visuales; sus rápidos?5ms y frecuencia hasta los?100Hz aseguran imágenes fluidas sin desenfoques incluso durante escenas rápidas o edición profesional; dispone además de conexiones versátiles HDMI y DisplayPort compatibles con múltiples dispositivos modernos; el fabricante surcoreano LG es líder global reconocido por su innovación tecnológica pero también por políticas responsables hacia el medio ambiente mediante procesos productivos sostenibles y productos energéticamente eficientes que minimizan el impacto ecológico ?al elegir este monitor usted mejora su entorno digital mientras aporta positivamente al cuidado del planeta. |  | | N° de fabricante: |
34WQ500-B |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
LG Electronics Deutschland GmbH Alfred-Herrhausen-Allee 3, D-65760 Eschborn, D gpsr@lge.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 34WQ500-BEU | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101067720 | 2101431500 | 2100433536 | 2100725907 | 2099658126 |
| En oferta desde | 14.12.2023 | 14.06.2025 | 21.10.2023 | 02.11.2022 | 20.01.2020 |
| Precio | 333,29 EUR | 792,49 EUR | 246,89 EUR | 220,79 EUR | 1.042,29 EUR |
| Peso | 10.29kg | 12.82kg | 11.82kg | 8.25kg | 15.66kg |
| Fabricante | Lg | Dell | Benq | Aoc | Eizo |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | 62,2 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | UltraWide Full HD | Wide Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Quad HD | | Tipo de pantalla | IPS | OLED | IPS | VA | IPS | | Forma de la pantalla | Plana | Curva | Plana | Plana | Plana | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Número de colores de la pantalla | 1.670 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 0,03 ms | 2 ms | 0,5 ms | 16 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Artículos | 34WQ500-BEU | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | No | Si | Si | No | No | | AMD FreeSync | Si | Si | Si | Si | No | | Posicionamiento de mercado | Juego | Juego | Juego | Juego | Diseño gráfico | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Cantidad de DisplayPorts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | G | E | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh | 31 kWh | 30 kWh | 18 kWh | 36 kWh | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 816,5 mm | 814,1 mm | 614 mm | 557,3 mm | 638 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,3 mm | 232 mm | 252,5 mm | 258,8 mm | 265 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 483,7 mm | 555,1 mm | 525,8 mm | 503 mm | 404,1 mm | | Peso (con soporte) | 6,9 kg | 7,73 kg | 7,4 kg | 4,24 kg | 10,1 kg | | Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 300 cd / m² | 350 cd / m² | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Color del producto | Negro | Azul | Negro | Negro Rojo | Negro | | Artículos | 34WQ500-BEU | | | | |
| Consumo energético | 35 W | 31 W | 29 W | 25 W | 35,7 W | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | | Más funciones | amd-freesync displayport-buchse | sin información | oberflaeche-matt hdmi | oberflaeche-matt | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|