Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
34-38 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 26 in Smartphones&Handys Nr. 381 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101084599 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy A25 5G blau-schwarz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101084599 | 2101340643 | 2101285609 | 2101364523 | 2101305200 |
Im Angebot seit | 11.01.2024 | 03.02.2025 | 08.11.2024 | 12.03.2025 | 10.12.2024 |
Preis | £248.05 | £752.64 | £172.41 | £848.20 | £1,083.84 |
Gewicht | 197 g | 218 g | 205 g | 218 g | 230 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung | Honor |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | 17,5 cm | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2388 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 40 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 20 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 50 MP | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | ARTIKEL | Galaxy A25 5G blau-schwarz | | | | |
4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Schwarz Blau | Blau Silber | Grau | Schwarz Silber Weiß | Braun | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | Breite | 76,5 mm | 77,6 mm | 77,2 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | Tiefe | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,34 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | ARTIKEL | Galaxy A25 5G blau-schwarz | | | | |
Höhe | 161 mm | 162,8 mm | 166,1 mm | 162,8 mm | 156,6 mm | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 1280 | 8 Elite | 6 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Klappgehäuse | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Digitaler Zoom | 10 x | 100 x | 10 x | 100 x | 100 x | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | ARTIKEL | Galaxy A25 5G blau-schwarz | | | | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,79 | 1,7 | 2,2 | RAM-Kapazität | 6 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Hauptmerkmale rn rn Bildschirm rn Bildschirmdiagonale 16,5 cm (6.5") rn Display-Auflösung 1080 x 2340 Pixel rn Bildschirmform Flach rn Display-Typ AMOLED rn Marketingname Displaytechnologie Super AMOLED rn Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben rn Maximale Bildwiederholrate 120 Hz rn rn Prozessor rn Prozessor-Taktfrequenz 1,8 GHz rn Prozessorfamilie Samsung Exynos rn Prozessor 1280 rn Anzahl Prozessorkerne 8 rn rn Speichermedium rn Interne Speicherkapazität 128 GB rn Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) rn Max. Speicherkartengröße 1 TB rn rn Kamera rn Rückkamera-Typ Dreifach-Kamera rn Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP rn Frontkamera-Typ Einzelne Kamera rn Auflösung Frontkamera (numerisch) 13 MP rn Rückkamera-Blitz Ja rn Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 8 MP rn Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) 2 MP rn Autofokus Ja rn Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) Ja rn rn NetzwerkAura Blue, Android 13, 6 GB-Display: 16,51 cm (6,5 Zoll)-Prozessor: Samsung Exynos 1280-Hauptkamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP-Frontkamera: 13 MPManufacturer-Nr.: SM-A256BZKDEUBDas Samsung Galaxy A25 5G in Blau-Schwarz ist ein leistungsstarkes und elegantes Smartphone für anspruchsvolle Nutzer. Das brillante 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung sorgt für beeindruckende Bilder beim Streamen oder Spielen. Der effiziente Exynos-1280-Octa-Core-Prozessor sowie bis zu 8 GB RAM und der erweiterbare interne Speicher von bis zu 128 GB ermöglichen flüssiges Multitasking und ausreichend Platz für Apps und Medieninhalte. Mit dem Dreifach-Kamerasystem ? bestehend aus einer hochauflösenden Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (50 MP), Ultraweitwinkelobjektiv (8 MP) und Makrokamera (2 MP) ? gelingen detailreiche Fotos bei jeder Gelegenheit; der starke Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh unterstützt Schnellladen für langanhaltende Nutzung im Alltag. Die Benutzeroberfläche One UI auf Basis von Android bietet zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie einen seitlichen Fingerabdrucksensor. Als weltweit führender Elektronikhersteller engagiert sich Samsung aktiv für Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Verpackungen und energieeffiziente Produktionsprozesse ? Ihr Kauf dieses Geräts trägt dazu bei. |  | Herstellernummer: |
SM-A256BZKDEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 161 x 76,5 x 8,3 | Breite in mm | 161 | Farbe | schwarz | Gewicht in g | 197 | Höhe in mm | 76,5 | Tiefe in mm | 8,3 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | SIM1 + Hybrid (SIM2 oder MicroSD) oder eSIM | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1080 x 2340 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,5 | Bildschirmdiagonale in cm | 16,51 | Pixeldichte ppi | 396 | Typ(en) | SAMOLED | max. Helligkeit cd/m² | 1000 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 5000 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 21 | Max. Sprechzeit (Std.) | 38 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 13 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 8 + 2 | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | Blitzlicht | Ja | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.2 + 2.4 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | dual-sim | Feature12 | nano-sim | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | Prozessor(en)bezeichnung | Exynos 1280 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 2,4 + 2,0 | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|