Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
ZD421t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11, 2 cm) Zebra
678,39 EUR
 |
Accessories Zebra
|
|
|
| 7 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Epson-EcoTank ET-18100, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-EcoTank ET-18100, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/702/957/8715946702957k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-14100, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-EcoTank ET-14100, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/703/015/8715946703015k.jpg) |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100906019 | 2101047643 | 2100960348 | 2100774269 |
Im Angebot seit | 26.05.2023 | 21.11.2023 | 10.08.2023 | 14.01.2023 |
Preis | 617,89 EUR | 540,69 EUR | 284,79 EUR | 524,69 EUR |
Gewicht | 8 kg | 6,4 kg | 9,5 kg | 14,6 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Canon | Kyocera |
Kategorie | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Business | Business | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Weiß | Weiß | Druckfarben | Schwarz Cyan Helle Cyan Helle Magenta Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz | Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | 100 Blätter | 150 Blätter | 250 Blätter | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge | beschichtetes Papier Briefumschläge Schweres Papier Etiketten Normales Papier Postkarte Recyclingpapier Dünnes Papier | Normales Papier | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A3 | A4 | A4 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3 A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 | ISO-B-Formate | B4 B5 B6 | B4 B5 B6 | B5 | B5 | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal Brief | Legal Brief | Vorstand Legal Brief Oficio Aussage | Legal Brief | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Nein | Ethernet/LAN | Nein | Nein | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Mobile Drucktechnologien | Epson Connect | Epson Connect Epson Email Print Epson Remote Print | Apple AirPrint Canon PRINT Business Mopria Print Service | Apple AirPrint Google Cloud Print Kyocera Mobile Print Mopria Print Service | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 19 W | 16 W | 480 W | 605,5 W | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 11 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Windows | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows Vista | Windows 10 Windows 11 | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.2 Jaguar Mac OS X 10.3 Panther Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leo | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X | Breite | 523 mm | 498 mm | 399 mm | 390 mm | Tiefe | 369 mm | 358 mm | 373 mm | 416 mm | Höhe | 150 mm | 165 mm | 249 mm | 308 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | duplex lan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laserdrucker |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 202 mm | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 4.1 | Ethernet/LAN | Nein | USB Anschluss | Ja | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Drucken | Anzahl der druckbaren Punkte | 12 dot | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 102 mm/sek | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | Maximale Auflösung | 300 x 300 DPI | Maximum Druckweite | 10,8 cm | Papierhandhabung | Maximale Etikettenlänge | 0,991 m | Maximaler Rollendurchmesser | 12,7 cm | Medienstärke | 0.08 - 0.19 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 4,4 - 41 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | Design | Display/Anzeige | LCD | Eingebautes Display | Ja | Produktfarbe | Grau | Leistungen | Flash-Speicher | 512 MB | Seitenbeschreibungssprachen | EPL2, XML, ZBI, ZPL II | Speicherkapazität | 256 MB | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ZD421t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11, 2 cm)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|