Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
222,69 EUR (1kg = 674,82 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Hp Enterprise
|
|
|
 | 2 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Merkmale | | Typ(en) | Fan module | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 264 mm | | Tiefe | 394 mm | | Höhe | 111 mm | | Gewicht | 1,5 kg |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100891752 | 2100882903 | 2101417365 | 2101417362 |
| Im Angebot seit | 11.05.2023 | 29.04.2023 | 23.05.2025 | 23.05.2025 |
| Preis | 69,29 EUR | 28,49 EUR | 58,49 EUR | 56,39 EUR |
| Gewicht | 35 g | 250 g | 1,1 kg | 1,2 kg |
| Hersteller | | Ubiquiti | Lanview | Lanview |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Grau | Stahl | Schwarz | Schwarz | | Breite | 113,6 mm | 442,4 mm | 482,5 mm | 445 mm | | Tiefe | 32,7 mm | 63,5 mm | 44,4 mm | 45 mm | | Höhe | 172 mm | 43,7 mm | 44,4 mm | 44 mm |
Weitere interessante Produkte in Server&Zubehör |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HPE ProLiant ML110 Gen11 Redundant Fan Kit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|