Reguladores del almacenaje |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | PCI Express 4.0, SATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Procesador |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 4677 (Socket E) |
| Procesador compatible | Intel® Xeon® |
| Máx.número de procesador SMP | 2 |
Peso y dimensiones |
| Ancho | 307,4 mm |
| Profundidad | 331,5 mm |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos COM | 1 |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 16 |
| Memoria interna máxima | 4 TB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Compatibilidad de ECC | ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4000,4400,4800,5200,5600 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5600 MHz |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 16GB, 32GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB |
| memoria RDIMM máximo | 4 TB |
| Memoria interna máxima por ranura | 256 GB |
Interno I/O |
| Número de conectores SATA III | 10 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 8 |
| Conector TPM | Si |
Gráficos |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | ASPEED |
| Adaptador gráfico | AST2600 |
Conexión |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Broadcom BCM5720 |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Características |
| Componente para | Servidor |
| Factor de forma | ATX extendida |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel C741 |
| Monitoreo de la salud de PC | Sistema de alimentación, Temperatura, Tensión |
BIOS |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 6.4 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.5 |