Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Xeon® E-2414, Prozessor Intel
223,49 EUR 221,49 EUR
 |
Hardware/ Electronic Intel®
|
|
|
| 10 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Xeon® E-2414, Prozessor | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101105516 | 2100165257 | 2100851271 | 2101386373 | 2101292780 |
Im Angebot seit | 09.02.2024 | 14.11.2020 | 07.04.2023 | 17.04.2025 | 16.01.2025 |
Preis | 221,49 EUR | 224,39 EUR | 335,89 EUR | 582,49 EUR | 416,79 EUR |
Gewicht | 0.80kg | 0.24kg | 0.37kg | 0.09kg | 0.13kg |
Hersteller | Intel® | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | Intel Xeon E | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | Prozessorsockel | LGA 1700 | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Box | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Prozessorhersteller | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | E-2414 | 5950X | 7800X3D | 9950X3D | 9800X3D | Grundfrequenz des Prozessors | 2,6 GHz | 3,4 GHz | 4,2 GHz | 4,3 GHz | 4,7 GHz | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Threads | 4 | 32 | 16 | 32 | 16 | Prozessor-Cache | 12 MB | 64 MB | 96 MB | 144 MB | 104 MB | Thermal Design Power (TDP) | 55 W | 105 W | 120 W | 170 W | 120 W | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Xeon® E-2414, Prozessor | | | | |
Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Marktsegment | Server | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | weitere Features | keine Angabe | amd-ryzen-9 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Xeon® E-2414, Prozessor" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|