|
 |
| 描述: | Abmasse: H280/B100/T355mm, Laufzeit: 11,4/3,1min(halb/voll-Last) (2) Schutzkontakt + (4) IEC -(6) Batteriegepuffert(1) USB, (1) seriell, (6) Batteriegepuffert, Line-Interaktive USV-Anlage mit Sinus-Wechselrichter, 6 Schutzkontakt-Steckdosen (3 x USV / Überspannungsschutz), -GreenPower UPS? Energiespar-Technologie -Reine Sinuswelle -Automatische Spannungsregelung -EMI, RFI, Blitz und Überspannungsschutz -Telefon- und Datenleitungsschutz -Auto-Restart/Auto-Ladung -LCD Status Anzeige -USB & serielle* Sch CyberPower CP1200EIPFCLCD mit einer Ausgangsversorgung in reiner Sinuswellenform sichert sie zuverlässig Workstations, Server und Netzwerkhardware, die konventionelle und auch Active Power Factor Correction (PFC)-Netzteile verwenden. Mit der GreenPower UPS?-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Kurzinfo: CyberPower - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 720 Watt - 1200 VA - 1 x Batterie - Bleisäure - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 Gruppe USV & Stromversorgungsgeräte Hersteller CyberPower Hersteller Art. Nr. CP1200EIPFCLCD EAN/UPC 4711027798585 Produktbeschreibung: CyberPower - USV - 720 Watt - 1200 VA - Bleisäure Gerätetyp USV - extern Gewicht 10 kg Eingangsspannung Wechselstrom 220/230/240 V Ausgangsspannung Wechselstrom 230 V ± 5% Leistungskapazität 720 Watt / 1200 VA Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C14 Batterie Bleisäure Anz. Batterien 1 Betriebszeit (bis zu) 3.1 Min. bei voller Last Netzwerk RS-232, USB Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, HTTP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 10 cm x 35.5 cm x 28 cm Ausführliche Details Allgemein Gerätetyp USV - extern Stromversorgungsgerät UPS-Technologie Line-Interactive Eingangsspannung Wechselstrom 220/230/240 V Eingangsspannungsbereich Wechselstrom 169 - 271 V Nötige Frequenz 50 - 60 Hz ± 3% Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC |  | | Manufacturer No.: |
CP1200EIPFCLCD |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Cyberpower Systems GmbH Edisonstraße 16, 85716 Unterschleissheim, Deutschland service@cyberpower.de |  |
|
功能 | | UPS 拓扑 | Line-Interactive | | 输出功率容量 | 1.2 kVA | | 输出功率 | 720 W | | 波形 | Sine | | 输入操作电压(最小值) | 220 V | | 输入操作电压(最大值) | 240 V | | 输入频率 | 50/60 赫兹 | | 输出频率 | 50/60 赫兹 | | 自动电压调节 (AVR) | 是的es | | 最大电流 | 10 A | | EMI/RFI 噪声过滤 | 是的es | | 电涌保护 | 是的es | | 电源保护功能 | Overload | | 有声警报 | 是的es | | 有声警报模式 | Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm | | 自动重启 | 是的es | 操作条件 | | 操作高度 | 0 - 3000 m | | 非工作海拔 | 0 - 15000 m | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 8504408590 | 电池 | | 支持的电池数量 | 1 | | 满负荷时的典型备份时间 | 3.1 min | | 半载时的典型备份时间 | 11.4 min | | 电池充电时间 | 8 h | 端口和接口 | | 电源插头 | C14 coupler | | 交流电源插座数量 | 6 AC outlet(s) | | USB 端口 | 是的es | | USB 2.0 端口数量 | 1 | | 串行端口数量 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | 设计 | | 外形规格 | Tower | | 电缆长度 | 1.83 m | | 冷却类型 | Passive | | 显示器类型 | 液晶显示屏 | | LED 指示灯 | 是的es | 重量和尺寸 | | 重量 | 10 kg |
| 物品 | USV, PFC series, 1200VA/ 720W, line-interactive, pure sine, USB/ RS232, | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101111640 | 2100111085 | 2101461671 | 2101460054 | 2101449873 |
| 从那以后就提供了 | 18.02.2024 | 13.10.2020 | 01.08.2025 | 29.07.2025 | 16.07.2025 |
| 价格 | 309,39 EUR | 58,29 EUR | 572,69 EUR | 258,89 EUR | 587,89 EUR |
| 重量 | 11.66kg | 0.26kg | 3.00kg | 11.40kg | 6.75kg |
| 制造商 | Cyber Power | Cyberpower Systems | Apc | Conceptronic | Cyberpower |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|