Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Inca INC-614GMS almohadilla fría | | | | |
|  | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |  |  | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Número de artículo | 2101136441 | 2101368267 | 2101333804 | 2100803682 | 2101363658 |
En oferta desde | 21.03.2024 | 19.03.2025 | 23.01.2025 | 24.02.2023 | 11.03.2025 |
Precio | 27,29 EUR | 888,39 EUR | 773,49 EUR | 1.537,89 EUR | 1.060,09 EUR |
Peso | 498 g | 2,3 kg | 1,38 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Fabricante | Inca | Gigabyte | LENOVO | | Acer |
Categoría | Accessories | Accessories | Accessories | | Hardware/Electronic |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Máxima velocidad de actualización | 30 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 120 Hz | Color del producto | Negro | Gris | Gris | Negro Gris | Blanco | Resolución de la pantalla | 480 x 800 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | Pantalla táctil | Si | No | No | No | No | Memoria interna | 0,002 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Tipo de memoria interna | DDR4 | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Fabricante de procesador | Qualcomm | Intel | Intel | Intel | AMD | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Versión de Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | Artículos | Inca INC-614GMS almohadilla fría | | | | |
Micrófono incorporado | Si | Si | Si | Si | Si | Sistema operativo instalado | Android | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Ancho | 83 mm | 359,5 mm | 313,5 mm | 354 mm | 328,8 mm | Familia de procesador | Snapdragon | Intel® Core? i7 | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core? i9 | AMD Ryzen? 7 | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Capacidad de batería | 5100 mAh | 54 Wh | 45 Wh | 90 Wh | 57 Wh | Tecnología de batería | Ión de litio | Ión de litio | Polímero de litio | Ión de litio | Ión de litio | Profundidad | 42 mm | 263,8 mm | 224 mm | 264 mm | 234,5 mm |
Otros productos interesantes en PC portátil |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Inca INC-614GMS almohadilla fría" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|