Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 43UT80006LA.API | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101137429 | 2100540032 | 2101221566 | 2100954102 | 2101221498 |
Im Angebot seit | 22.03.2024 | 01.09.2022 | 26.07.2024 | 01.08.2023 | 26.07.2024 |
Preis | NT$12,921 | NT$7,382 | NT$7,905 | NT$20,325 | NT$8,595 |
Gewicht | 10.84kg | 6.35kg | 5.96kg | 11.76kg | 8.17kg |
Hersteller | Lg | Lg | Panasonic | Sony | Panasonic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 81,3 cm | 24 Zoll | 109,2 cm | 32 Zoll | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Energieeffizienzskala | A bis G | F | E | A bis G | E | Maximale Aufl?sung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | Aufl?sung | 4K / Ultra HD | Full HD | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Marke | LG | LG | Panasonic | Sony | Panasonic | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | ARTIKEL | 43UT80006LA.API | | | | |
High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Energieeffizienzklasse | G | F | E | G | E | Farbwert | eek--class-g | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-g | eek--class-e | Auflösung | 4K / Ultra HD | Full HD | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Musikleistung | 20 Watt | 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 6 Watt | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Modellkennung | 43UT80006LA | 32LQ63006LA | TB-24S40AEZ | KD-43X75WL | TS-32N30AEZ | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 54 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 83 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | - kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Halterungsstandard VESA | 200x200 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | Höhe inkl. Standfuß | 62,1 cm | 46,4 cm | 37,2 cm | 63,2 cm | 47,5 cm | ARTIKEL | 43UT80006LA.API | | | | |
Höhe ohne Standfuß | 56,4 cm | 43,7 cm | 33,4 cm | 56,7 cm | 43,1 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 21,6 cm | 18,0 cm | 13,4 cm | 26,6 cm | 18,5 cm | Tiefe ohne Standfuß | 5,71 cm | 8,29 cm | 6,3 cm | 7,0 cm | 7,6 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 8,9 kg | 4,7 kg | 3,75 kg | 9,5 kg | 5,50 kg | Gewicht ohne Standfuß | 8,8 kg | 4,65 kg | 3,60 kg | 9,3 kg | 4,50 kg | weitere Features | smart-tv hbbtv dvb-s2 airplay-2 wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 8,9 | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 8,8 | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 62,1 | Höhe ohne Standfuß (cm) | 56,4 | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 21,6 | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5,71 | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 54 | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 83 | Marke | LG | Modellkennung | 43UT80006LA | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 | Anschlussarten | Common Interface (Anzahl) | 1x | Common Interface | CI | Display/AnzeigePort | Nein | HDMI 2.0 | 3x | Netzwerk (Ethernet) | Ja | Audio | Musikleistung (Watt) | 20 | Ausstattung(en) | 4K Upscaling | Ja | Auflösung | 4K / Ultra HD | Energieeffizienzklasse EEK | G | EEP Energieeffizienzpfeil | G | Farbwert | eek--class-g | Hotel-Modus | Ja | Local Dimming | Ja | USB-Aufnahme | Nein | Bedienung | Sprachsteuerung | Ja | Display/Anzeige | Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 | Bildschirmdiagonale in cm | 108 | Curved TV | Nein | Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | High Dynamic Range (HDR) | HDR10 | Ja | HLG | Ja | High Dynamic Range (HDR) | Ja | Internet TV | Betriebssystem | webOS 24 | Direkter Internetzugriff | Ja | HbbTV | Ja | SmartTV | Ja | Konnektivität(en) | Apple AirPlay 2 | Ja | Apple AirPlay | Ja | Bluetooth | Ja | W-LAN | Ja | Mehrkanal-Tonsysteme | Dolby Digital | Ja | Mikrofon integriert | Ja | Montage | Halterungsstandard VESA (mm) | 200x200 | Standfuß | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Produkt-Features TV | Feature11 | airplay-2 | Feature12 | wlan | Feature13 | hdr10 | Feature 2 | smart-tv | Feature 3 | hbbtv | Feature 6 | dvb-s2 | TV-Empfang | Codecs | MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) | DVB-C | Ja | DVB-S2 | Ja | DVB-S | Ja | DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja | DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Ja | DVB-T | Ja | SAT-over-IP | Nein | TV | TV-Typ | LED LCD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "43UT80006LA.API" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|