Bildschirm |
Touchscreen | Nein |
RGB-Farbraum | NTSC |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
HD-Typ | WUXGA |
Farbskala | 45 % |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |
Prozessor(en) |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz |
Prozessor-Cache | 19 MB |
Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,55 GHz |
Prozessor(en) | 7535U |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Speicher |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Gewicht und Abmessungen |
Tiefe | 226 mm |
Höhe | 18,9 mm |
Gewicht | 1,41 kg |
Breite | 313,7 mm |
Energie |
USB Power Delivery | Ja |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio |
Mikrofonanzahl | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Audio-System | Dolby Audio |
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Tastatur |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Netzwerk |
WWAN | Hochrüstbar |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Hersteller von WLAN-Controllern | Qualcomm |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Antennentyp | 2x2 |
Sicherheit |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Smartcard-Leser | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, SSD, Supervisor |
Passwortschutz | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Zertifikate |
Zertifizierung | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Software |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Kamera |
Privatsphärenkamera | Ja |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Front Kamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Speichermedium |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
NVMe | Ja |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Akku/Batterie |
Schnellladung | Ja |
Batteriekapazität | 57 Wh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Grafik |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 660M |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Design |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Black |
Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Leistungen |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |