Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Preis | $1,449.74 | $252.59 | $1,037.31 | $1,314.48 |
Gewicht | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Hersteller | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | Digitaler Zoom | 100 x | 10 x | 100 x | 30 x | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | ARTIKEL | | | | |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | Produktfarbe | Braun | Schwarz | Blau Silber | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | Kabelloses Aufladen | Ja | Nein | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Audioformate | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | MIDI APE AAC AWB MP3 RTTTL RTX WAV DFF MXMF DSF OGA OGG XMF M4A OTA FLAC AMR Mittel | Unterstützte Videoformate | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Breite | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | Tiefe | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | Höhe | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Porcelain, Android 14, 8 GBDisplay: 15,49 cm (6,1 Zoll)Prozessor: Tensor G3Hauptkamera: 64 MP + 13 MPFrontkamera: 13 MPHauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 15,5 cm (6.1") Display-Auflösung 1080 x 2400 Pixel Bildschirmform Flach Panel-Typ OLED Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass-Ausführung Gorilla Glass 3 Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben Natives Seitenverhältnis 20:9 Kontrastverhältnis 1000000:1 Maximale Bildwiederholrate 120 Hz Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) 1400 cd/m² Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) 2000 cd/m² High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Pixeldichte 430 ppi Prozessor Prozessorfamilie Google Prozessor Tensor G3 Co-Prozessor Ja Co-Prozessor Modell Titan M2 Speichermedium RAM-Kapazität 8 GB Interne Speicherkapazität 128 GB RAM-Typ LPDDR5X Kamera Rückkamera-Typ Dual-Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 64 MP Frontkamera-Typ Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch) 13 MP Rückkamera-Blitz Ja Sensorgröße der Rückkamera 1/1.73" Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 13 MP Rückkamera Blendenzahl 1,89 Zweite Rückkamera Blendenzahl 2,2Das Google Pixel 8a ist ein hochmodernes 5G-Smartphone für Nutzer mit hohen Ansprüchen an Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Dank Dual-SIM-Funktion lassen sich private und berufliche Kontakte bequem auf einem Gerät verwalten. Mit satten 8 GB RAM und großzügigen 128 GB internem Speicher bietet das Smartphone ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos sowie flüssiges Multitasking ohne Verzögerungen. Das brillante OLED-Display sorgt für beeindruckende Farben und tiefe Schwarztöne ? ideal zum Streamen oder Spielen unterwegs. Der leistungsstarke Tensor G3 Chip von Google garantiert schnelle Performance bei gleichzeitig effizienter Akkunutzung.
Die KI-gestützte Kamera überzeugt durch exzellente Aufnahmen auch bei wenig Licht sowie smarte Bearbeitungsfunktionen wie den magischen Radierer (Magic Eraser). Regelmäßige Sicherheitsupdates schützen Ihre Daten zuverlässig über die gesamte Nutzungsdauer hinweg. Im Sinne der Nachhaltigkeit setzt Google beim Design des Pixel?8a auf recycelte Materialien ? auch die Verpackung ist umweltfreundlich gestaltet; Ihr Kauf unterstützt somit aktiv nachhaltige Praktiken.
Mit dem Erwerb eines innovativen Produkts von Google leisten Sie einen Beitrag zu technologischem Fortschritt UND Umweltschutz: Das Unternehmen engagiert sich unter anderem für CO?-neutrale Betriebsabläufe weltweit. |  | Herstellernummer: |
GA04988-GB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, IRL-D04 V4X7 Dublin, IRL support-deutschland@google.com |  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 72,7 x 152,1 x 8,9 | Breite in mm | 72,7 | Farbe | weiß | Gewicht in g | 188 | Höhe in mm | 152,1 | Tiefe in mm | 8,9 | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1080 x 2400 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 | Bildschirmdiagonale in cm | 15,49 | Kontrastverhältnis | 1000000:1 | Pixeldichte ppi | 430 | Typ(en) | OLED | max. Helligkeit cd/m² | 2000 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kabelloses Laden | Qi-Standard | Kapazität in mAh | 4492 | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 24 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IP67 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 13 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 64 + 13 | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,89 + 2,2 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | kabelloses-laden | Feature12 | dual-sim | Feature13 | nano-sim | Feature14 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Prozessor(en)bezeichnung | Google Tensor G3 | Prozessor(en)kerne | 9 | Taktfrequenz in GHz | 2,91 x 2,37 x 1,7 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|